Überblick
LEXT OLS5100 3D-Laser-Scanning-Mikroskop
Laser-Mikroskop für die Materialanalyse
Hintergrund
Das OLS5100 Laser-Mikroskop wurde für die Fehleranalyse und werkstofftechnische Forschung entwickelt und kombiniert hervorragende Messgenauigkeit und optische Leistung mit intelligenten Werkzeugen, die die Verwendung des Mikroskops vereinfachen. Schnelle und effiziente Messung der Form und Oberflächenrauheit im Submikrometerbereich ermöglichen einen vereinfachten Workflow mit zuverlässigen Daten.
Video ansehen
Vereinfachte Untersuchungen für die Werkstofftechnik und FehleranalyseDer Smart Experiment Manager vereinfacht die Untersuchungsabläufe von 3D-Betrachtungen und Fehleranalysen im Submikrometerbereich, indem einst zeitaufwändige Aufgaben automatisiert werden.
|
Garantierte Messgenauigkeit
LEXT Mikroskopobjektive liefern hochpräzise Messdaten. In Verbindung mit dem Smart Lens Advisor können Daten genau und zuverlässig erfasst werden.
- Garantierte Messgenauigkeit*
- Die bekannte Optik von Olympus reduziert die Aberration, um die korrekte Form der Probe im gesamten Sichtfeld zu erfassen
- Smart Lens Advisor ermöglicht die Auswahl eines geeigneten Objektivs für die Messung der Oberflächenrauheit

Einfache Laser-Scanning-MikroskopieDie Verwendung des Mikroskops ist für Bediener mit und ohne Erfahrung dank der intuitiven Software einfach.
|

Software
Vereinfachte Untersuchungen für die Werkstofftechnik und Fehleranalyse
Die Verwaltung der Untersuchungsbedingungen bei der Prüfung neuer Materialien ist kompliziert. Daher vereinfacht der Smart Experiment Manager des OLS5100 Laser-Mikroskops den Prozess mit automatischen Hauptschritten, wie die Erstellung des Untersuchungsplans.
- Bis zu 30 % schnellere* Durchführung von Messaufgaben
- Die Daten werden während der Erfassung automatisch in den Prüfplan übertragen
- Keine Zeitverschwendung mehr mit der Übertragung von Daten dank der Software
* Im Vergleich zu OLS5000
Einfache Datenverwaltung von Untersuchungsbedingen
Jede Zelle kann im Prüfplan angeklickt werden. Die Software generiert automatisch einen Dateinamen, der die Bewertungsbedingungen für eine einfache Rückverfolgung enthält. Jede Datei enthält die verknüpften Bilder und Daten.

Leichte Erkennung von Datenproblemen
Eine farbige Karte hilft bei der Interpretation der Untersuchungsdaten. So kann sichergestellt werden, dass keine Daten fehlen und keine Fehler vorliegen. Wenn Problemen auftreten, können diese früher im Prozess erkannt und behoben werden.

Auswahl des richtigen Objektivs
Der Smart Lens Advisor unterstützt die Auswahl des richtigen Objektivs zur Messung der Oberflächenrauheit. Nach Eingabe von allgemeinen Informationen, wie Sehfeld und Objektiv, die verwendet werden sollen, gibt der Advisor die Eignung für die Anwendung an.
Einfache Datenerfassung
Bediener mit und ohne Erfahrung können mit der Smart Scan II Funktion schnell und einfach Daten erfassen. Es muss lediglich eine Probe auf den Tisch gelegt und die Starttaste gedrückt werden. Den Rest erledigt das Mikroskop.


Spezifikationen
Haupteinheit
Modell | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtvergrößerung | 54x–17,280x | |||||
Sehfeld | 16–5,120 µm | |||||
Messprinzip | Optisches System |
Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop mit Auflichtbeleuchtung
Konfokales Laser-Scanning-DIC-Mikroskop mit Auflichtbeleuchtung Farbe Farb-DIC | ||||
Messprinzip | Detektor |
Laser: Photomultiplier (2 Kanäle)
Farbe: CMOS-Farbkamera | ||||
Höhenmessung | Anzeigeauflösung | 0,5 nm | ||||
Höhenmessung | Dynamikbereich | 16 Bit | ||||
Höhenmessung | Wiederholbarkeit σn-1*1 *2 *5 | 5X: 0,45 μm, 10X: 0,1 μm, 20X: 0,03 μm, 50X: 0,012 μm, 100X: 0,012 μm | ||||
Höhenmessung | Genauigkeit *1 *3 *5 | 0,15+L/100 μm (L: Messlänge [μm]) | ||||
Höhenmessung | Genauigkeit des zusammengefügten Bildes *1 *3 *5 | 10x: 5,0 + L/100 μm, 20x oder höher: 1,0 + L/100 μm (L: Stitching-Länge [μm]) | ||||
Höhenmessung | Messrauschen (Sq noise) *1 *4 *5 | 1 nm (Typ) | ||||
Breitenmessung | Anzeigeauflösung | 1 nm | ||||
Breitenmessung | Wiederholbarkeit 3σn-1 *1 *2 *5 | 5X: 0.4 μm, 10X: 0.2 μm, 20X: 0.05 μm, 50X: 0.04 μm, 100X: 0.02 μm | ||||
Breitenmessung | Genauigkeit *1 *3 *5 | Messwert +/- 1,5 % | ||||
Breitenmessung | Genauigkeit des zusammengefügten Bildes *1 *3 *5 | 10X: 24 + 0,5L μm, 20X: 15 + 0,5L μm, 50X: 9 + 0,5L μm, 100X: 7 + 0,5L μm (L: Stitching-Länge [mm]) | ||||
Maximale Anzahl der Messpunkte bei einer Einzelmessung | 4096 Pixel × 4096 Pixel | |||||
Maximale Anzahl Messpunkte | 36 Megapixel | |||||
XY-Tischkonfiguration | Längenmessmodul | • | — | — | • | |
XY-Tischkonfiguration | Arbeitsbereich | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 Zoll) Motorgesteuert | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 Zoll) Manuell | 300 × 300 mm (11,8 × 11,8 Zoll) Motorgesteuert | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 Zoll) Motorgesteuert | |
Maximale Probenhöhe | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 Zoll) | 30 mm (1,2 Zoll) | 30 mm (1,2 Zoll) | 210 mm (8,3 Zoll) | ||
Laser-Lichtquelle | Wellenlänge | 405 nm | ||||
Laser-Lichtquelle | Maximale Leistung | 0,95 mW | ||||
Laser-Lichtquelle | Laserklasse | Klasse 2 (IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014) | ||||
Farblichtquelle | Weißlicht-LED | |||||
Elektrische Leistung | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
Masse | Mikroskopgehäuse | Ca. 31 kg | Ca. 32 kg | Ca. 50 kg | Ca. 43 kg | |
Masse | Steuereinheit | Ca. 12 kg |
*1 Garantiert bei Verwendung bei konstanter Temperatur und in einer Umgebung mit konstanter Temperatur (Temperatur: 20 ˚C ± 1 ˚C, Luftfeuchtigkeit: 50 % ± 10 %), festgelegt in ISO554(1976), JIS Z-8703(1983).
*2 Für 20X oder höher bei Messung mit Objektiven der Serie MPLAPON LEXT.
*3 Bei Messung mit speziellem LEXT Objektiv.
*4 Typische Werte bei Messung mit dem MPLAPON100XLEXT Objektiv, können vom garantierten Wert abweichen.
*5 Garantiert gemäß dem Olympus Zertifizierungssystem.
** Die Betriebssystem-Lizenz für Windows 10 wurde für den von Olympus bereitgestellten Mikroskop-Controller zertifiziert. Daher gelten die Lizenzbedingungen von Microsoft, und Sie erklären sich mit den Bedingungen einverstanden. Im Folgenden finden Sie die Lizenzbedingungen von Microsoft.
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_english.htm
Objektive
Serie | Modell | Numerische Apertur (NA) | Arbeitsabstand (WD) (mm) |
---|---|---|---|
UIS2-Objektiv | MPLFLN2.5x | 0,08 | 10,7 |
MPLFLN5x | 0,15 | 20 | |
Spezielles LEXT Objektiv (10X) | MPLFLN10xLEXT | 0,3 | 10,4 |
Spezielles LEXT Objektiv (Hochleistungstyp) | MPLAPON20xLEXT | 0,6 | 1 |
MPLAPON50xLEXT | 0,95 | 0,35 | |
MPLAPON100xLEXT | 0,95 | 0,35 | |
Spezielles LEXT Objektiv (mit langem Arbeitsabstand) | LMPLFLN20xLEXT | 0,45 | 6,5 |
LMPLFLN50xLEXT | 0,6 | 5,2 | |
LMPLFLN100xLEXT | 0,8 | 3,4 | |
Objektiv mit sehr langem Arbeitsabstand | SLMPLN20x | 0,25 | 25 |
SLMPLN50x | 0,35 | 18 | |
SLMPLN100x | 0,6 | 7,6 | |
LCD-Objektiv mit langem Arbeitsabstand | LCPLFLN20xLCD | 0,45 | 8.3-7.4 |
LCPLFLN50xLCD | 0,7 | 3.0-2.2 | |
LCPLFLN100xLCD | 0,85 | 1.2-0.9 |
Anwendungssoftware
Standard-Software | OLS51-BSW | |||
---|---|---|---|---|
Standard-Software | Anwendung Datenerfassung | Anwendung Analyse (einfache Analyse) | ||
Anwendungspaket motorischer Tisch *1 | OLS50-S-MSP | |||
Anwendung erweiterte Analyse *2 | OLS50-S-AA | |||
Anwendung Messung der Foliendicke | OLS50-S-FT | |||
Anwendung automatische Kantenmessung | OLS50-S-ED | |||
Anwendung Partikelanalyse | OLS50-S-PA | |||
Anwendung allgemeiner Untersuchungsassistent | OLS51-S-ETA | |||
Anwendung Analyse von Kugeln/Zylindern/Oberflächenwinkeln | OLS50-S-SA |
*1 Einschließlich der Funktionen Datenerfassung mit Auto-Stitching und Datenerfassung in mehreren Bereichen.
*2 Einschließlich Profilanalyse, Differenzanalyse, Analyse der Stufenhöhe, Oberflächenanalyse, Flächen- und Volumenanalyse, Analyse der Linienrauheit, Analyse der Flächenrauheit und Histogrammanalyse.
Olympus Laser-Mikroskope

OLS5100-SAF Konfigurationsbeispiel
OLS5100-SAF
| ||
OLS5100-EAF
| ||
OLS5100-SMF
| ||
OLS5100-LAF
|