Olympus' LCPLFLN-LCD lenses are optimal for observing specimens through glass substrates such as LCD panels. The adoption of optical correction rings allows aberration correction according to glass thickness.
Magnification [X] | 20 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.45 |
Working distance (WD) [mm] | 7.40 - 8.30 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | Yes |
Correction range of correction collar | Glass: 0 - 1.2mm |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration |
Semi-apochromat
(FL) |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -3.0 |
Type of screw thread | W20.32X0.706(RMS) |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | N/A |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Limitation |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | N/A |
Fluorescence (B, G Excitation) | N/A |
UV Fluorescence (at 365nm) | N/A |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | N/A |
*Value at glass thickness 0.7mm observation
Magnification [X] | 50 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.7 |
Working distance (WD) [mm] | 2.20 - 3.00 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | Yes |
Correction range of correction collar | Glass: 0 - 1.2mm |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -3.0 |
Type of screw thread | W20.32X0.706(RMS) |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | N/A |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Limitation |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | N/A |
Fluorescence (B, G Excitation) | N/A |
UV Fluorescence (at 365nm) | N/A |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | N/A |
*Value at glass thickness 0.7mm observation
Vergrößerung [X] | 100 |
---|---|
Numerische Apertur (NA) | 0,85 |
Arbeitsabstand (AA) [mm] | 0.90 - 1.20 |
Objektiv Sehfeldzahl | 26,5 |
Immersionsmedium | Luft/trocken |
Federbelastet | Keine Angabe |
Korrekturring | Ja |
Korrekturbereich des Korrekturrings | Glas: 0 - 0,7 mm |
Irisblende | Keine Angabe |
Korrektur der chromatischen Aberration | Semiapochromatisch(FL) |
Parfokalabstand (mm) | 45 |
Position der hinteren Brennebene (BPF) | -3.0 |
Schraubgewindeart | W20,32X0,706(RMS) |
Hellfeld (Auflicht) | Gut |
Hellfeld (Durchlicht) | Gut |
Dunkelfeld (Auflicht) | Keine Angabe |
Dunkelfeld (Durchlicht) | Keine Angabe |
DIC (Auflicht) | Beschränkung |
DIC (Durchlicht) | Keine Angabe |
Phasenkontrast | Keine Angabe |
Reliefkontrast | Keine Angabe |
Polarisiertes Licht | Keine Angabe |
Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Keine Angabe |
UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Keine Angabe |
Multiphotonen-Mikroskopie | Keine Angabe |
TIRF (Total internal reflection fluorescence) | Keine Angabe |
IR | Keine Angabe |
WLI | Keine Angabe |
Autofokus | Keine Angabe |
* Wert bei Beobachtung durch 0,7 mm dickes Glas 0,7
You are being redirected to our local site.