Visão geral
Microscópio de varredura a laser 3D LEXT™ OLS5100
Microscópio a laser para análise de materiais
Fluxo de trabalho inteligente, experimentos mais rápidos
Construído para análise de falhas e pesquisa de engenharia de materiais, o microscópio a laser OLS5100 combina precisão de medição excepcional e desempenho óptico com ferramentas inteligentes que tornam o microscópio fácil de usar. Meça com precisão a forma e a rugosidade da superfície no nível submicron de forma rápida e eficiente para simplificar seu fluxo de trabalho com dados nos quais você pode confiar.
Assista ao vídeo
Engenharia de materiais mais fácil e experimentos de análise de falhasO Smart Experiment Manager torna seus fluxos de trabalho de experimentos de observação em 3D submicrônico e análise de falhas mais simples, automatizando tarefas que antes consumiam tempo.
|
Precisão de medição garantida
As objetivas do microscópio LEXT fornecem dados de medição altamente precisos. Emparelhado com o Smart Lens Advisor, você pode adquirir dados precisos nos quais pode confiar.
- Precisão de medição garantida*
- A renomada óptica Olympus reduz a aberração para capturar a forma correta de sua amostra em todo o campo de visão
- O Smart Lens Advisor ajuda você a escolher a lente objetiva certa para sua medição de rugosidade

Microscopia de varredura a laser fácilUsar o microscópio é fácil para usuários novatos e experientes, graças ao software cuidadosamente projetado.
|

Software
Engenharia de materiais simples e gerenciamento de experimentos de análise de falhas
Gerenciar as condições do experimento ao testar novos materiais é complicado, portanto, o Smart Experiment Manager do microscópio a laser OLS5100 simplifica o processo, automatizando etapas importantes, como a criação do plano de experimento.
- Conclua suas tarefas de medição até 30% mais rápido*
- O plano de varredura é preenchido automaticamente com os dados conforme são adquiridos
- Não perca tempo transcrevendo dados — o software faz isso por você
*Comparado com OLS5000
Organização de dados de condição de experiência fácil
Você pode clicar em cada célula no plano de experimento, e o software irá gerar automaticamente um nome de arquivo que contém as condições de avaliação para fácil manutenção de registros. Cada arquivo contém as imagens e dados associados.

Encontre problemas de dados facilmente
Um mapa de cores ajuda você a entender os dados do seu experimento e verificar se nenhum dado está faltando e se não há erros. Se houver um problema, você pode localizar e corrigi-lo no início do processo.

Escolha a lente objetiva certa
O Smart Lens Advisor ajuda você a escolher a lente objetiva certa para sua aplicação de medição de rugosidade de superfície. Insira algumas informações básicas — como o campo de visão e as lentes que você deseja usar — e o consultor dirá o quão adequado é para o aplicativo.
Fácil aquisição de dados
Usuários experientes e novatos podem adquirir dados de forma rápida e fácil com o recurso Smart Scan II. Coloque a amostra na platina, pressione o botão iniciar e o microscópio faz o resto.


Especificações
Unidade principal
Modelo | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ampliação total | 54x–17,280x | |||||
Campo de visão | 16 µm–5,120 µm | |||||
Princípio de medição | Sistema óptico |
Microscópio de varredura a laser confocal de tipo refletivo
Microscópio de contraste de interferência diferencial (DIC) a laser de varredura a laser confocal de tipo refletivo Cor Contraste de interferência diferencial (DIC) colorido | ||||
Princípio de medição | Elemento receptor de luz |
Laser: Fotomultiplicador (2 canais)
Cor: câmera colorida CMOS | ||||
Medição da altura | Resolução da tela | 0,5 nm | ||||
Medição da altura | Variação dinâmica | 16 bits | ||||
Medição da altura | Repetibilidade σn-1*1 *2 *5 | 5X: 0,45 μm, 10X: 0,1 μm, 20X: 0,03 μm, 50X: 0,012 μm, 100X: 0,012 μm | ||||
Medição da altura | Precisão *1 *3 *5 | 0,15+L/100 μm (L: Comprimento de medição [μm]) | ||||
Medição da altura | Precisão para imagem unida *1 *3 *5 | 10X: 5,0 + L/100 μm, 20X ou superior: 1,0 + L/100 μm (L: comprimento do ponto [μm]) | ||||
Medição da altura | Ruído de medição (Ruído Sq) *1 *4 *5 | 1 nm (Tipo) | ||||
Medição da largura | Resolução da tela | 1 nm | ||||
Medição da largura | Repetibilidade 3σn-1 *1 *2 *5 | 5X: 0.4 μm, 10X: 0.2 μm, 20X: 0.05 μm, 50X: 0.04 μm, 100X: 0.02 μm | ||||
Medição da largura | Precisão *1 *3 *5 | Valor de medição +/- 1,5% | ||||
Medição da largura | Precisão para imagem unida *1 *3 *5 | 10X: 24 + 0,5 L μm, 20X: 15 + 0,5 L μm, 50X: 9 + 0,5 L μm, 100X: 7 + 0,5 L μm (L: Comprimento do ponto [mm]) | ||||
Número máximo de pontos de medição em uma única medição | 4.096 píxeis × 4.096 píxeis | |||||
Número máximo de pontos de medição | 36 megapíxeis | |||||
Configuração da platina XY | Módulo de medição do comprimento | • | AN | AN | • | |
Configuração da platina XY | Intervalo operacional | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 pol.) Motorizado | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 pol.) Manual | 300 × 300 mm (11,8 × 11,8 pol.) Motorizado | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 pol.) Motorizado | |
Altura máxima da amostra | 100 × 100 mm (3,9 × 3,9 pol.) | 30 mm (1,2 pol.) | 30 mm (1,2 pol.) | 210 mm (8,3 pol.) | ||
Fonte de luz laser | Comprimento de onda | 405 nm | ||||
Fonte de luz laser | Saída máxima | 0,95 mW | ||||
Fonte de luz laser | Classe de laser | Classe 2 (IEC60825-1:2007, IEC60825-1:2014) | ||||
Cor da fonte de luz | LED branco | |||||
Potência elétrica | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
Massa | Corpo do microscópio | Aprox. 31 kg (68,3 lb) | Aprox. 32 kg (70,5 lb) | Aprox. 50 kg (110,2 lb) | Aprox. 43 kg (94,8 lb) | |
Massa | Caixa de comando | Aprox. 12 kg (26,5 lb) |
*1 Garantido quando usado em temperatura constante e ambiente de temperatura constante (temperatura: 20˚C ± 1˚C, umidade: 50% ± 10%) especificado em ISO554 (1976), JIS Z-8703 (1983).
*2 Para 20x ou superior, quando medido com as objetivas da série MPLAPON LEXT.
*3 Quando medido com a objetiva LEXT dedicada.
*4 Valor típico quando medido com a objetiva MPLAPON100XLEXT e pode diferir do valor garantido.
*5 Garantido ao abrigo do Sistema de certificado da Olympus.
** A licença do sistema operacional Windows 10 foi certificada para o controlador de microscópio (PC) fornecido pela Olympus. Logo, os termos de licença da Microsoft se aplicam e você concorda com os termos. Consulte o seguinte para visualizar os termos de licença da Microsoft.
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_english.htm
Objetivas
Série | Modelo | Abertura numérica (A.N.) | Distância de trabalho (DT) (mm) |
---|---|---|---|
Lente objetiva UIS2 | MPLFLN2.5x | 0,08 | 10,7 |
MPLFLN5x | 0,15 | 20 | |
Lente objetiva LEXT dedicada (10X) | MPLFLN10xLEXT | 0,3 | 10,4 |
Lente objetiva LEXT dedicada (tipo de alto desempenho) | MPLAPON20xLEXT | 0,6 | 1 |
MPLAPON50xLEXT | 0,95 | 0,35 | |
MPLAPON100xLEXT | 0,95 | 0,35 | |
Lente objetiva dedicada LEXT (tipo distância de trabalho longa) | LMPLFLN20xLEXT | 0,45 | 6,5 |
LMPLFLN50xLEXT | 0,6 | 5,2 | |
LMPLFLN100xLEXT | 0,8 | 3,4 | |
Lente de grande distância de trabalho | SLMPLN20x | 0,25 | 25 |
SLMPLN50x | 0,35 | 18 | |
SLMPLN100x | 0,6 | 7,6 | |
Lente de distância de trabalho longa para LCD | LCPLFLN20xLCD | 0,45 | 8.3-7.4 |
LCPLFLN50xLCD | 0,7 | 3.0-2.2 | |
LCPLFLN100xLCD | 0,85 | 1.2-0.9 |
Software de aplicação
Software padrão | OLS51-BSW | |||
---|---|---|---|---|
Software padrão | Aplicativo de aquisição de dados | Aplicativo de análise (análise simples) | ||
Aplicação de embalagem de platina motorizada *1 | OLS50-S-MSP | |||
Aplicação de análise avançada*2 | OLS50-S-AA | |||
Aplicação de medição de espessura da película | OLS50-S-FT | |||
Aplicação automática de medição de limite | OLS50-S-ED | |||
Aplicação de análise de partículas | OLS50-S-PA | |||
Aplicativo experimental de assistência total | OLS51-S-ETA | |||
Aplicação de análise do ângulo de superfície da esfera/cilindro | OLS50-S-SA |
*1 Inclui funções de aquisição de dados de união automática e de múltiplas áreas.
*2 Inclui análise do perfil, análise de diferenças, análise da altura do degrau, análise da superfície, análise da área/volume, análise da rugosidade da linha, análise da rugosidade da área e análise de histogramas.
Microscópio a laser Olympus

Exemplo de configuração do OLS5000-SAF
OLS5100-SAF
| ||
OLS5100-EAF
| ||
OLS5100-SMF
| ||
OLS5100-LAF
|