対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
対物ミクロメータ・接眼ミクロメータ | |||
品名 | 型式 | ||
接眼測微計 | UIS光学系用 接眼移動測微計 | U-OSM | |
ミクロメータ | 対物ミクロメータ(落射照明用) | 1mm 100等分 | OB-MM,1/100、ミクロ |
対物ミクロメータ(透過照明用) | 1mm 100等分 | OB-M,1/100、ミクロ | |
方眼対物ミクロメータ(透過照明用) | 0.2mm 20等分 | OB-M#,1/100、ミクロ | |
接眼ミクロメータ(φ19、厚さ1mm) | 10mm 10等分 | 19-10/10ミクロ | |
10mm 100等分 | 19-10/100ミクロ | ||
方眼接眼ミクロメータ(φ19、厚さ1mm) | 10mm 10等分方眼 | 19-#10/10X10 | |
接眼ミクロメータ(φ20.4、厚さ1mm) | 10mm 100等分 | 20.4-10/100、ミクロ | |
方眼接眼ミクロメータ(φ20.4、厚さ1mm) | 10mm 10等分方眼 | 20.4-#10/10X10 | |
接眼ミクロメータ(φ24、厚さ1mm) | 10mm 100等分 | 24-10/100.ミクロ | |
方眼接眼ミクロメータ(φ24、厚さ1mm) | 10mm 10等分方眼 | 24-#10/10X10 | |
10mm 100等分方眼 | 24-#10/100X100 | ||
接眼ミクロメータ(φ24、厚さ1.5mm) | 10mm 100等分 | U-OCM10/100 | |
クロス線 | U-OCMCROSS | ||
クロス線 X軸10mm 100等分 | U-OCMC10/100X | ||
クロス線 XY軸10mm 100等分 | U-OCMC10/100XY | ||
方眼接眼ミクロメータ(φ24、厚さ1.5mm) | 5mm 5等分 | U-OCMSQ5/5 | |
5mm 10等分 | U-OCMSQ5/10 | ||
10mm 10等分 | U-OCMSQ10/10 | ||
10mm 100等分 | U-OCMSQ10/100 |
※ 接眼レンズ WH15X, WHK15Xに10mm方眼タイプのミクロメータを装着する場合、四隅がけられます。(視野数が小さい為)
接眼ミクロメータ図 (10mm10等分以外はφ24での図)
5mm5等分方眼 | 10mm10等分方眼 | 10mm100等分方眼 | 10mm10等分 |
|
| クロス線X軸 | クロス線XY軸 |
You are being redirected to our local site.