Our LMPLN-IR and LCPLN-IR long working distance Plan Achromat lenses, are specifically designed for optimal transmission in the near infrared (700-1300nm wavelengths). |
Ingrandimento [X] | 5 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,1 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 23 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | - |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | 2,4 |
Tipo di filetto | W20,32X0,706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Limitato |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Limitato |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | Sì |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 10 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,3 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 18 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | - |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -1,2 |
Tipo di filetto | W20,32X0,706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Limitato |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Limitato |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | Sì |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 20 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,45 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] |
Vetro: 8,93 - 8,18
Silicone: 8,93 - 8,18 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | Sì |
Intervallo di correzione del collare di correzione |
Vetro: 0 - 1,2 mm
Silicio: 0 - 1,2 mm |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | - |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3,0 |
Tipo di filetto | W20,32X0,706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Limitato |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Limitato |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | Sì |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 50 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,65 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] |
Vetro: 5,09 - 4,35
Silicio: 5,09 - 4,79 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | Sì |
Intervallo di correzione del collare di correzione |
Vetro: 0 - 1,2 mm
Silicio: 0 - 1,2 mm |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | - |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -2,9 |
Tipo di filetto | W20,32X0,706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Limitato |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Limitato |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | Sì |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 100 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,85 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] |
Vetro: 1,48 - 1,18
Silicio: 1,48 - 1,33 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | Sì |
Intervallo di correzione del collare di correzione |
Vetro: 0 - 0,7 mm
Silicio: 0 - 1 mm |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | - |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | -3,1 |
Tipo di filetto | W20,32X0,706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Limitato |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Limitato |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | Sì |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | Sì |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
You are being redirected to our local site.