La nostra serie di obiettivi MPLN Plan Achromat è dedicata all'osservazione a campo chiaro e fornisce un contrasto eccellente, oltre a una planarità ottimale nell'ambito dell'intero campo visivo.
Ingrandimento [X] | 5 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,1 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 20 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Achromat (ACH) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | - |
Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 10 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,25 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 10,6 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | N/A |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Achromat (ACH) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | - |
Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 20 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,4 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 1,3 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | Sì |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Achromat (ACH) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | - |
Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 50 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,75 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 0,38 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | Sì |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Achromat (ACH) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | - |
Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
Ingrandimento [X] | 100 |
---|---|
Apertura numerica (NA) | 0,9 |
Distanza di lavoro (WD) [mm] | 0,21 |
Indice di campo dell'obiettivo | 22 |
Mezzo di immersione | Aria/Secco |
Meccanismo a molla | Sì |
Collare di correzione | N/A |
Intervallo di correzione del collare di correzione | N/A |
Iris | N/A |
Livello di correzione dell'aberrazione cromatica | Achromat (ACH) |
Distanza parafocale [mm] | 45 |
Posizione del piano retrofocale (BFP) | - |
Tipo di filetto | W20.32X0.706(RMS) |
Campo chiaro (luce riflessa) | Buono |
Campo chiaro (luce trasmessa) | Buono |
Campo scuro (luce riflessa) | N/A |
Campo scuro (luce trasmessa) | N/A |
DIC (luce riflessa) | N/A |
DIC (luce trasmessa) | N/A |
Contrasto di fase | N/A |
Contrasto in rilievo | N/A |
Luce polarizzata | N/A |
Fluorescenza (Eccitazione B, G) | N/A |
Fluorescenza UV (a 365 nm) | N/A |
Multifotonica | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Messa a fuoco automatica | N/A |
You are being redirected to our local site.