TFB: Configuración de engancheLas sondas de flujo magnético disperso ofrecen una configuración magnética optimizada superior de alta saturación. Sus anillos antidesgaste intercambiables mejoran la resistencia ante el uso. Estas sondas son idóneas para inspeccionar tuberías en sistemas de enfriamiento (con aletas de aluminio) y detectar grietas circunferenciales. | Características
|
Las sondas que se listan a continuación siguen un almacenamiento programado para una entrega rápida. Si la sonda que requiere no aparece en la lista, consulte la columna «Diámetro de sonda alternativo» en el Catálogo de sondas para la inspección de tuberías/tubos para encontrar un diámetro de sonda alternativo.
N.º de pieza | N.º de referencia | Diámetro | |
mm | pulg. | ||
TFB-120-N20 | U8280231 | 12 | 0,472 |
TFB-132-N20 | U8280135 | 13,2 | 0,520 |
TFB-170-N20 | U8280137 | 17 | 0,669 |
TFB-179-N20 | U8280111 | 17,9 | 0,705 |
TFB-187-N20 | U8280246 | 18,7 | 0,736 |
TFB-198-N20 | U8280361 | 19,8 | 0,780 |
TFB-242-N20 | U8280099 | 24,2 | 0,953 |
Utilice la nomenclatura y la tabla a continuación para configurar su número de pieza.
Tipo de sonda | Diámetro de la sonda (use mm en el N.º de pieza) | Longitud de cable | ||
Diámetro de N.º de pieza | mm** | pulg.** | ||
TFB: Sonda para fuga de flujo magnético | 120* | 12,0 | 0,472 |
20 m (65 pies)
30 m (100 pies) |
132* | 13,2 | 0,520 | ||
161* | 16,1 | 0,634 | ||
170* | 17,0 | 0,669 | ||
179 | 17,9 | 0,705 | ||
187 | 18,7 | 0,736 | ||
198 | 19,8 | 0,780 | ||
229 | 22,9 | 0,902 | ||
242 | 24,2 | 0,953 | ||
283 | 28,3 | 1,114 | ||
296 | 29,6 | 1,165 |
* Las sondas de diámetro más pequeño poseen menos sensibilidad a los defectos externos; esto se debe a que la sección del núcleo de la sonda es mucho más pequeña que la sección del tubo. Sin embargo, la sensibilidad a los defectos internos sigue siendo muy alta.
** Estas sondas presentan un diámetro total ligeramente superior al de referencia para el N.º de pieza.
Advertencia: Si sus tubos presentan suciedad, es posible que necesite una sonda más pequeña para la inspección. Olympus no se hace responsable si usted selecciona una sonda que no es compatible con su aplicación. Si necesita ayuda, póngase en contacto con un representante de Olympus.
Ejemplo: Para un tubo de una pulgada con un espesor de pared de 2,41 mm, la sonda necesaria sería TFB-187-N20. Esta sonda posee un diámetro total de 19,4 mm y mitades de anillos de acero templado intercambiables.
D. I de la sonda mm (pulg.) | ||||||||||||||||||||
Dimensiones del tubo | 12.0 (0.472) | 13.2 (0.520) | 16.1 (0.634) | 17.0 (0.669) | 17.9 (0.705) | 18.7 (0.736) | 19.8 (0.780) | 22.9 (0.902) | 24.2 (0.953) | 28.3 (1.114) | 29.6 (1.165) | |||||||||
D. E.
(mm) | BWG |
PESO
(mm) | Diámetro total (incluido el sistema de desgaste) - mm (pulg.) | |||||||||||||||||
De 12,5
a 12,8 (de 0,49 a 0,50) |
De 13,7
a 14,0 (de 0,54 a 0,55) |
De 16,6
a 16,9 (de 0,65 a 0,66) |
18
(0.71) |
18,7
(0.73) |
19,4
(0.77) |
20,5
(0.81) |
23,8
(0.94) |
25,1
(0.99) |
29,2
(1.15) |
30,5
(1.20) | ||||||||||
19 (0.75) | 16 | 1.65 (0.065) | ● | |||||||||||||||||
14 | 2.11 (0.083) | ● | ||||||||||||||||||
13 | 2.41 (0.095) | ● | ● | |||||||||||||||||
12 | 2.77 (0.109) | ● | ||||||||||||||||||
25.4 (1.0) | 16 | 1.65 (0.065) | ● | |||||||||||||||||
15 | 1.83 (0.072) | ● | ||||||||||||||||||
14 | 2.11 (0.083) | ● | ||||||||||||||||||
13 | 2.41 (0.095) | ● | ● | |||||||||||||||||
12 | 2.77 (0.109) | ● | ||||||||||||||||||
11 | 3.05 (0.12) | ● | ||||||||||||||||||
10 | 3.40 (0.134) | ● | ● | |||||||||||||||||
9 | 3.76 (0.148) | ● | ||||||||||||||||||
31.75 (1.25) | 13 | 2.41 (0.095) | ● | |||||||||||||||||
12 | 2.77 (0.109) | ● | ||||||||||||||||||
11 | 3.05 (0.12) | ● | ||||||||||||||||||
10 | 3.40 (0.134) | ● | ||||||||||||||||||
38.1 (1.5) | 12 | 2.77 (0.109) | ● | |||||||||||||||||
11 | 3.05 (0.12) | ● | ||||||||||||||||||
10 | 3.40 (0.134) | ● | ||||||||||||||||||
9 | 3.76 (0.148) | ● | ||||||||||||||||||
Sistema antidesgaste | Perlas de carburo (fijas) | Mitades de anillos de acero templado (intercambiables) |
● Este es el tamaño de sonda recomendado.
● Este tamaño puede ser usado si no tiene el tamaño recomendado.
You are being redirected to our local site.