Sommaire : version initiale
MXU_and_OmniPC_5_18_1_Release_Notes.pdf
Caractéristique | Configuration minimale requise | Configuration recommandée |
---|---|---|
Accès à l’ordinateur | Droits d’administrateur complets | |
Processeur |
Intel Core i5 (4 cœurs ou plus) –
2,0 GHz ou plus |
Intel Core i7 (6 cœurs ou plus) –
2,6 GHz ou plus |
Système d’exploitation | Windows 10 (64 bits) | Windows 10 (64 bits) |
Carte graphique | Intel HD Graphics 4000 (DirectX 11) |
NVIDIA Quadro T1000
(ou modèle supérieur) |
Mémoire | 8 Go | 32 Go |
Disque dur |
Disque dur SSD ayant
au moins 65 Go d’espace libre |
Disque dur SSD ayant
au moins 65 Go d’espace libre |
Affichage | HD intégrale, 1920 × 1080 pixels | HD intégrale, 1920 × 1080 pixels |
Sélectionnez une langue pour le téléchargement | Version |
---|---|
5.18.1 [Histoire] |
Vous avez une question concernant un produit ou une solution présentés dans ce fichier?
File Version | Release Date | Télécharger |
---|---|---|
5.18.1 | 2024-juil.-16 | |
5.17.1 | 2024-avril-16 | |
5.16.1 | 2024-janv.-26 | |
5.16.0 | 2024-janv.-16 | |
5.15.1.1 | 2023-oct.-25 | |
5.15 | 2023-oct.-16 | |
5.14.0 | 2023-juil.-25 | |
5.13.0 | 2023-avril-25 | |
5.12.1 | 2023-janv.-24 | |
5.11.1 | 2022-oct.-12 | |
5.10.2 | 2022-juil.-21 | |
5.9.0 | 2022-avril-11 | |
5.8.0 | 2022-janv.-11 | |
5.7.0 | 2021-sept.-21 | |
5.6.0 | 2021-juin-29 | |
5.5.1 | 2021-janv.-28 | |
5.5.0 | 2020-déc.-15 | |
5.4.0 | 2020-sept.-01 | |
5.3.0 | 2020-août-11 | |
5.2.0 | 2020-mai-06 | |
5.1.0 | 2020-févr.-26 | |
5.0.0 | 2019-oct.-30 |
You are being redirected to our local site.