Click on the following links to download the Material Safety Datasheets (MSDS) for each product.
Couplant D12 | Couplant H-2 | Couplant SWC-2 | Couplant-B-2 | Couplant- I-2 | XRF Standard Blank | XRF Standard 2711a | OREAS 70B | |
Africa | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | EN / FR / PT | |||
Albania | SQ | SQ | SQ | SQ | ||||
Australia | EN | EN | EN | EN | ||||
Austria | DE | DE | DE | DE | ||||
Belgium | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | DU / FR / DE | ||||
Brazil | PT | PT | PT | PT | ||||
Bulgaria | BG | BG | BG | BG | ||||
Canada | FR / EN | FR / EN | FR / EN | FR / EN | ||||
Caribbean | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | EN / ES | |||
China | ZH | ZH | ZH | ZH | ||||
Croatia | HR | HR | HR | HR | ||||
Cyprus | EL | EL | EL | EL | EL | |||
Czech Republic | CS | CS | CS | CS | ||||
Denmark | DA | DA | DA | DA | ||||
Estonia | ET | ET | ET | ET | ET | |||
Finland | FI | FI | FI | FI | FI | |||
France | FR | FR | FR | FR | ||||
Germany | DE | DE | DE | DE | DE | DE | ||
Greece | EL | EL | EL | EL | EL | |||
Hungary | HU | HU | HU | HU | HU | |||
Iceland | IS | IS | IS | IS | IS | |||
India | HI | HI | HI | HI | HI | |||
Indonesia | ID | ID | ID | ID | ||||
Ireland | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Israel | HE | HE | HE | HE | HE | |||
Italy | IT | IT | IT | IT | ||||
Japan | JA | JA | JA | JA | JA | |||
Korea | KO | KO | KO | KO | ||||
Latvia | LV | LV | LV | LV | ||||
Lithuania | LT | LT | LT | LT | LT | |||
Malaysia | MY | MY | MY | MY | MY | |||
Mexico | ES | ES | ES | ES | ||||
Middleeast | AR | AR | AR | AR | AR | |||
Netherlands | NL | NL | NL | NL | ||||
New Zealand | EN | EN | EN | EN | ||||
Norway | NO | NO | NO | NO | ||||
Philippines | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | EN / TL | |||
Poland | PL | PL | PL | PL | ||||
Portugal | PT | PT | PT | PT | ||||
Romania | RO | RO | RO | RO | ||||
Russia | RU | RU / UK | RU / UK | RU / UK | ||||
Serbia | SR | SR | SR | SR | SR | |||
Singapore | EN | EN | EN | EN | EN | |||
Slovakia | SK | SK | SK | SK | ||||
Slovenia | SL | SL | SL | SL | ||||
South Africa | EN | EN | EN | EN | EN | |||
South America | EN / PT | EN / PT | EN/ PT | EN / PT | EN / ES | |||
Spain | ES | ES | ES | ES | ||||
Sweden | SV | SV | SV | SV | ||||
Taiwan | ZH | ZH | ZH | ZH | ZH | |||
Thailand | TH | TH | TH | TH | ||||
Turkey | TR | TR | TR | |||||
Ukraine | UK/ RU | UK / RU | UK / RU | |||||
United Kingdom | EN | EN | EN | |||||
Uruguay | ES | ES | ES | ES | ES | |||
USA | EN | EN | EN | EN | ||||
Vietnam | VI | VI | VI | VI |
Copyright OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved.
Ogólnoświatowy | Terms Of Use | Privacy Statement | Cookies | O nas | Careers | Careers | Mapa strony
Copyright OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved.
Ogólnoświatowy | Terms Of Use | Privacy Statement | Cookies | O nas | Imprint | Careers | Careers | Mapa strony
This site uses cookies to enhance performance, analyze traffic, and for ads measurement purposes. If you do not change your web settings, cookies will continue to be used on this website. To learn more about how we use cookies on this website, and how you can restrict our use of cookies, please review our Cookie Policy.