Sondy dostupné v této části jsou navrženy tak, aby splňovaly obecné požadavky zákazníků. Další konfigurace sondy jsou dostupné prostřednictvím našeho obchodního oddělení.
Sondy podle vlastního návrhu se dodávají a jsou vyráběny podle technických parametrů předložených zákazníkem.
Výhody
| Oblasti použití
|
Typ | Typ sondy | Úhel hrotu | Délka | Koncová část sondy | Frekvence | Velikost dříku | Konektor | ID dílu | Číslo položky | ID kabelu | Číslo položky |
Jiný povrch | 3551L | Přímá | Standardní | 0 | 100 kHz až 500 kHz | 0,18 palce (4,57 mm) | Powerlink™ | 9230122.00 | U8629035 | 9122083 | U8800073 |
Jiný povrch | 3551L | Přímá | Standardní | 0 | 500 kHz až 1 MHz | 0,18 palce (4,57 mm) | Powerlink™ | 9230123.00 | U8629036 | 9122083 | U8800073 |
Jiný povrch | 3551L | Přímá | Standardní | 0 | 1 až 2 MHz | 0,18 palce (4,57 mm) | Powerlink™ | 9230124.00 | U8629046 | 9122083 | U8800073 |
Typ | Typ sondy | Úhel hrotu | Délka | Koncová část sondy | Frekvence | Velikost dříku | Konektor | ID dílu | Číslo položky | ID kabelu | Číslo položky |
Jiný povrch | Lopatka | Přímá | 6 palců (152,4 mm) | 0 | 50 kHz až 500 kHz | 0,045 palce (1,14 mm) | Microdot | MP.045-60BL | U8620303 | 9102894 | U8800041 |
Jiný povrch | Lopatka | Přímá | 6 palců (152,4 mm) | 0 | 50 kHz až 500 kHz | 0,06 palce (1,52 mm) | Microdot | MP.060-60BL | U8620044 | 9102894 | U8800041 |
Jiný povrch | Lopatka | Přímá | 6 palců (152,4 mm) | 0 | 50 kHz až 500 kHz | 0,09 palce (2,29 mm) | Microdot | MP.090-60BL | U8620045 | 9102894 | U8800041 |
Jiný povrch | Lopatka | 45° | 6 palců (152,4 mm) | 1 palec (25,4 mm) | 50 kHz až 500 kHz | 0,045 palce (1,14 mm) | Microdot | MP45.045-60BL | U8620072 | 9102894 | U8800041 |
Jiný povrch | Lopatka | 45° | 6 palců (152,4 mm) | 1 palec (25,4 mm) | 50 kHz až 500 kHz | 0,06 palce (1,52 mm) | Microdot | MP45.060-60BL | U8620073 | 9102894 | U8800041 |
Typ | Typ sondy | Úhel hrotu | Délka | Koncová část sondy | Frekvence | Velikost dříku | Konektor | ID dílu | Číslo položky | ID kabelu | Číslo položky |
Jiný povrch | Plastový hrot | Přímá | 5 palců (127 mm) | 0 | 50 kHz až 500 kHz | 0,125 palce (3,17 mm) | Microdot | UP-50 | U8620396 | 9102894 | U8800041 |
Jiný povrch | Plastový hrot | Přímá | 5 palců (127 mm) | 0 | 50 kHz až 500 kHz | 0,125 palce (3,17 mm) | Triax Fischer | UTF-50 | U8610613 | 9122244 | U8800091 |
Typ | Typ sondy | Úhel hrotu | Délka | Koncová část sondy | Frekvence | Velikost dříku | Konektor | ID dílu | Číslo položky | ID kabelu | Číslo položky |
Jiný povrch | Prstová | 90° | 1 palec (25,4 mm) | 0,2 palce (5,08 mm) | 50 kHz až 500 kHz | 0,125 palce (3,17 mm) | Microdot | TPF-902 | U8861429 | 9102894 | U8800041 |
You are being redirected to our local site.