Объектив MPFLN-BD имеет полуапохроматическую цветокоррекцию и используется для самых разных задач.Специально разработан для наблюдения в темном поле, обнаружения царапин и контроля качества гравировки на отполированных поверхностях.
Коэффициент увеличения [X] | 2,5 |
---|---|
Числовая апертура (NA) | 0,08 |
Рабочее расстояние (WD) [мм] | 8,7 |
Номер поля объектива | 26,5 |
Иммерсионная среда | Воздух/сухая |
Подпружин. | Н/Д |
Кольцо коррекции | Н/Д |
Диапазон регулировки кольца коррекции | Н/Д |
Ирисовая диафрагма | Н/Д |
Уровень коррекции хроматической аберрации | Полуапохромат (FL) |
Парфокальное расстояние [мм] | 45 |
Положение задней фокальной плоскости (BFP) | - |
Тип винтовой резьбы | W26 × 0.706 |
Светлое поле (Отражен.) | Хорош. |
Светлое поле (Проходящ.) | Хорош. |
Темное поле (Отражен.) | Хорош. |
Темное поле (Проходящ.) | Н/Д |
ДИК (Отражен.) | Н/Д |
ДИК (Проходящ.) | Н/Д |
Фазовый контраст | Н/Д |
Рельефный контраст | Н/Д |
Поляризованный свет | Н/Д |
Флуоресценция (возбуждение в точках B, G) | Н/Д |
УФ флуоресценция (при 365 нм) | Н/Д |
Многофотон. | Н/Д |
TIRF | Н/Д |
ИК | Н/Д |
WLI | Н/Д |
Автофокус | Н/Д |
Magnification [X] | 5 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.15 |
Working distance (WD) [mm] | 12 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | N/A |
Correction range of correction collar | N/A |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -8.0 |
Type of screw thread | W26X0.706 |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | Good |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Good |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | Limitation |
Fluorescence (B, G Excitation) | Good |
UV Fluorescence (at 365nm) | Good |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | Good |
Magnification [X] | 10 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.3 |
Working distance (WD) [mm] | 6.5 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | N/A |
Correction range of correction collar | N/A |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -8.0 |
Type of screw thread | W26X0.706 |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | Good |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Good |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | Limitation |
Fluorescence (B, G Excitation) | Good |
UV Fluorescence (at 365nm) | Good |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | Good |
Magnification [X] | 20 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.45 |
Working distance (WD) [mm] | 3 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | N/A |
Correction range of correction collar | N/A |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -8.0 |
Type of screw thread | W26X0.706 |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | Good |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Good |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | Limitation |
Fluorescence (B, G Excitation) | Good |
UV Fluorescence (at 365nm) | Good |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | Good |
Magnification [X] | 50 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.8 |
Working distance (WD) [mm] | 1 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | N/A |
Correction range of correction collar | N/A |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -8.0 |
Type of screw thread | W26X0.706 |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | Good |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Good |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | Limitation |
Fluorescence (B, G Excitation) | Good |
UV Fluorescence (at 365nm) | N/A |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | Good |
Magnification [X] | 100 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.9 |
Working distance (WD) [mm] | 1 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | N/A |
Correction range of correction collar | N/A |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -8.0 |
Type of screw thread | W26X0.706 |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | Good |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Good |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | Limitation |
Fluorescence (B, G Excitation) | Good |
UV Fluorescence (at 365nm) | N/A |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | Good |
Magnification [X] | 150 |
---|---|
Numerical aperture (NA) | 0.9 |
Working distance (WD) [mm] | 1 |
Objective Field Number | 26.5 |
Immersion medium | Air/Dry |
Spring loaded | N/A |
Correction collar | N/A |
Correction range of correction collar | N/A |
Iris | N/A |
Correction level of chromatic aberration | Semi-apochromat |
Parfocalizing distance [mm] | 45 |
Back focal plane (BFP) position | -8.0 |
Type of screw thread | W26X0.706 |
Brightfield(Reflected) | Good |
Brightfield(Transmitted) | Good |
Darkfield(Reflected) | Good |
Darkfield(Transmitted) | N/A |
DIC(Reflected) | Good |
DIC(Transmitted) | N/A |
Phase Contrast | N/A |
Relief Contrast | N/A |
Polarized Light | Limitation |
Fluorescence (B, G Excitation) | Good |
UV Fluorescence (at 365nm) | N/A |
Multiphoton | N/A |
TIRF | N/A |
IR | N/A |
WLI | N/A |
Auto Focus | Good |
You are being redirected to our local site.