단종 제품
기본형 Rigid Borescope는 다양한 외경, 작업길이, 시야방향, 시야각을 지원한다. 스테인리스 삽입관은 -20℃에서150℃사이의 온도에서 사용이 가능하다.
기본형 Rigid Borescope는 다양한 외경, 작업길이, 시야방향, 시야각(확대율)을 갖추고 있다.
스테인리스 삽입관은 -20℃에서 150℃ 사이의 온도에서도 사용할 수 있으며 다양한 외경, 길이 및 시야방향과 시야각을 갖춘 200여 개의 모델들이
공급되고있다. CCD 카메라나 올림푸스 디지털 카메라에 연결하면 동영상과 사진 저장이 가능하다.
혁신적인 광학기술로 잘 알려져 있는 올림푸스의 특징은 표준형 Rigid Borescope에 있어서도 예외없이 적용된다. Borescope의 외경마다 각각의 렌즈 시스템 디자인을 가지고 있으며 사용 공간에 최적화 되어있다. 다중 렌즈 코팅은 내부 반사를 감소시키고 이미지 밝기와 대조를 극대화 한다.
Borescope가 고정되 있거나 CCTV와 함께 결합하여 사용할 시, 컨트롤부의 제어 또는 액세서리에 영향을 주지 않고 삽입부가 370˚ 회전 가능하여 유용하게 사용된다.
내구성, 부식 방지, 액체 저항성, 외부 보호막 보장
안전하고 고장없는 검사를 위해 팁 분리의 가능성을 현저히 줄였다.
편리하고 기능적인 컨트롤 바디의 디자인은 올림푸스 Borescope의 전형적인 특징이다.
더 나아가 시리즈 5는 모든 기능을 한손으로 제어할 수 있도록 제어부를 배치하였다.
시리얼 번호와 모델 번호는 접안렌즈의 링에 각인되어 있으며, 색깔을 통해 Borescope의 시야각을 알 수있다.
큰 렌즈가 주변광 환경에서 밝고 선명한 이미지를 제공하지만 실제 검사에서는 장비의 빛 전달 성능에 크게 좌우된다. 시리즈 5는 최상의 이미지 밝기를 위해 렌즈와 광섬유의 정밀한 비율을 적용하였다.
특징 및 기능 | |||||
모델명 | 외경 | 작업길이 | 시야방향 | 시야각 | 초점거리 |
R040-021-000-60 | φ4.1mm | 21cm | 0° | 60° | 5 ~ ∞mm |
R040-022-045-60 | 22cm | 45° | |||
R040-022-090-60 | 22cm | 90° | |||
R040-033-000-60 | 33cm | 0° | |||
R040-033-045-60 | 33cm | 45° | |||
R040-033-090-60 | 33cm | 90° | |||
R060-017-000-50 | φ6.1mm | 17cm | 0° | 50° | 5 ~ ∞mm |
R060-017-045-50 | 17cm | 45° | |||
R060-017-090-50 | 17cm | 90° | |||
R060-032-000-50 | 32cm | 0° | |||
R060-032-045-50 | 32cm | 45° | |||
R060-032-090-50 | 32cm | 90° | |||
R060-047-000-50 | 47cm | 0° | |||
R060-047-045-50 | 47cm | 45° | |||
R060-047-090-50 | 47cm | 90° | |||
R060-063-000-50 | 63cm | 0° | |||
R060-063-045-50 | 63cm | 45° | |||
R060-063-090-50 | 63cm | 90° | |||
R060-078-090-50 | 78cm | 90° | |||
R080-024-000-50 | φ8.1mm | 24cm | 0° | 50° | 5 ~ ∞mm |
R080-024-045-50 | 24cm | 45° | |||
R080-024-090-50 | 24cm | 90° | |||
R080-024-110-50 | 24cm | 110° | |||
R080-025-090-35 | 25cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R080-028-090-10 | 28cm | 90° | 10° | 80 ~ ∞mm | |
R080-034-090-50 | 34cm | 90° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R080-034-110-50 | 34cm | 110° | |||
R080-035-090-35 | 35cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R080-044-000-50 | 44cm | 0° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R080-044-045-50 | 44cm | 45° | |||
R080-044-090-50 | 44cm | 90° | |||
R080-044-110-50 | 44cm | 110° | |||
R080-045-090-35 | 45cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R080-048-090-10 | 48cm | 90° | 10° | 80 ~ ∞mm | |
R080-054-090-50 | 54cm | 90° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R080-054-110-50 | 54cm | 110° | |||
R080-064-000-50 | 64cm | 0° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R080-064-045-50 | 64cm | 45° | |||
R080-064-090-50 | 64cm | 90° | |||
R080-064-110-50 | 64cm | 110° | |||
R080-065-090-35 | 65cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R080-074-090-50 | 74cm | 90° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R080-084-000-50 | 84cm | 0° | |||
R080-084-045-50 | 84cm | 45° | |||
R080-084-090-50 | 84cm | 90° | |||
R080-084-110-50 | 84cm | 110° | |||
R080-094-110-50 | 94cm | 110° | |||
R080-104-045-50 | 104cm | 45° | |||
R080-104-090-50 | 104cm | 90° | |||
R080-104-110-50 | 104cm | 110° | |||
R080-124-000-50 | 124cm | 0° | |||
R080-124-045-50 | 124cm | 45° | |||
R080-124-090-50 | 124cm | 90° | |||
R080-124-110-50 | 124cm | 110° | |||
R080-125-090-35 | 125cm | 90° | |||
R080-134-090-35 | 134cm | 90° | |||
R080-144-000-50 | 144cm | 0° | |||
R080-144-045-50 | 144cm | 45° | |||
R080-144-090-50 | 144cm | 90° | |||
R100-025-090-35 | φ10.1mm | 25cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm |
R100-025-090-50 | 25cm | 90° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-029-090-10 | 29cm | 90° | 10° | 115 ~ ∞mm | |
R100-038-000-50 | 38cm | 0° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-039-045-50 | 39cm | 45° | |||
R100-039-090-50 | 39cm | 90° | |||
R100-039-090-35 | 39cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R100-039-110-50 | 39cm | 110° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-043-090-10 | 43cm | 90° | 10° | 115 ~ ∞mm | |
R100-053-090-50 | 53cm | 90° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-053-090-35 | 53cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R100-057-090-10 | 57cm | 90° | 10° | 115 ~ ∞mm | |
R100-066-000-50 | 66cm | 0° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-067-045-50 | 67cm | 45° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-067-090-35 | 67cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R100-067-090-50 | 67cm | 90° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-081-090-35 | 81cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R100-095-045-50 | 95cm | 45° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-095-090-50 | 95cm | 90° | |||
R100-095-090-35 | 95cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm | |
R100-095-110-50 | 95cm | 110° | 50° | 5 ~ ∞mm | |
R100-099-110-50 | 99cm | 110° | 10° | 115 ~ ∞mm | |
R120-039-090-35 ILG* | φ12.1mm | 39cm | 90° | 35° | 10 ~ ∞mm |
R120-053-090-35 ILG* | 53cm | ||||
R160-059-000-35 ILG* | φ16.1mm | 59cm | 0° | 35° | 20 ~ ∞mm |
R160-059-090-35 ILG* | 59cm | 90° | |||
R160-101-000-35 ILG* | 101cm | 0° | |||
R160-101-090-35 ILG* | 101cm | 90° | |||
R160-122-090-35 ILG* | 122cm | 90° | |||
R160-143-000-35 ILG* | 143cm | 0° | |||
R160-143-090-35 ILG* | 143cm | 90° |
*라이트가이드 고정
사용 환경 | |||
사용 온도 | 삽입튜브 | 대기중: -20 ~ 150℃ (-4 ~ 302°F) | |
수중: 10 ~ 30℃ (75 ~ 86°F) | |||
기타 | 대기중: -20 ~ 50℃ (-4 ~ 122°F) | ||
사용 대기압 | 삽입튜브 | 대기중: 700 ~ 1700hPa | |
수중:1700hPa 이하 | |||
기타 | 대기중: 710 ~ 1060 hPa | ||
방액 | 기계유, 경유 또는 5% 염류용액에 노출될 경우에도 작동 가능 | ||
방수 | 삽입튜브 | 방수: 수중에서 사용가능 | |
기타 | 방적 |
You are being redirected to our local site.