카메라 선택을 워한 비교 표 | ||||||||||||
범용
모델 | 기본
모델 | 입문자용
모델 | 독립
형 모델 | B/W
모델 | ||||||||
뛰어난
성능 | 최고의
유연성 | 최고의 측방분해능 | 뛰어난 감도 | 완벽한 색 충실도 | 놀라운 수준의 화질 | Full HD 이미징 | 기본적인 용도로 사용 | 비용
성능 | 공간 절약 | IR용
관찰 | ||
DP73 | XC10 | SC100 | XC50 | DP27 | UC50 | SC50 | UC30 | SC30 | DP22 | XM10IR | ||
이미지 센서 |
1/1.8in.
색 CCD |
2/3in.
색 CCD |
1/2.3in.
컬러 CMOS |
2/3in.
색 CCD |
2/3in.
색 CCD |
2/3in.
색 CCD |
1/2.5in.
컬러 CMOS |
1/1.8in.
색 CCD |
1/2in.
컬러 CMOS |
1/1.8in.
색 CCD |
2/3in.
모노 CCD | |
픽셀 밀도(화소) | 17.3*1 | 1.4 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 1.4 | |
프레임률(fps) | 27~15 | 50~15 | 42~3.2 | 24.5~ 4.5 | 30~15 | 24.5~4.5 | 55~15 | 35~7 | 49~10 | 28~25 | 80~15 | |
ADC*2 | 14비트 | 14비트 | 12비트 | 14비트 | 12비트 | 14비트 | 12비트 | 14비트 | 10비트 | 12비트 | 14비트 | |
관찰 | ||||||||||||
밝은 환경(예: 명시야) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
저조도 환경(예: 암시야) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ||
극도의 저조도 환경(예: 형광) | ■ | ■ | □ | |||||||||
IR 상태 | ■ | |||||||||||
측정 / 분석 | ||||||||||||
낮은 배율에서 극히 미세한 차이를 찾아냅니다 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
정확성이 높은 측정 / 분석 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
이진화 분석
(B/W 모드) | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
*1 픽셀 시프트
*2 아날로그-디지털 변환기. 카메라의 실제 비트 깊이는 사용되는 소프트웨어에 따라 달라집니다.
■Olympus 추천
□제공됨
투영
배율 |
비디오 카메라
어댑터 | 투영 영역(F.N.) | ||||||||||
DP73 | XC10 | SC100 | XC50 | DP27 | UC50 | SC50 | UC30 | SC30 | DP22 | XM10IR | ||
1X | U-TV1XC | 8.8 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 10.7 | 11.0 | 7.1 | 8.8 | 8.0 | 8.8 | 11.0 |
0.63X | U-TV0.63XC | 14.0 | 17.5 | 11.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 11.3 | 14.0 | 12.7 | 14.0 | - |
0.5X | U-TV0.5XC | 17.6*3 | 22.0*3 | 13.9 | 22.0*3 | 21.4*3 | 22.0*3 | 14.2 | 17.6 | 16.0 | 17.6 | - |
0.35X | U-TV0.35XC | - | - | 19.9 | - | - | - | 20.3*3 | - | 22.0*3 | - | - |
*3 광학 시스템에 따라 불충분한 주변 광도나 원축오차가 두드러지게 나타날 수 있습니다.
실제 시야(mm) = 투영 영역(시야 수) / 대물 렌즈 배율
실제 카메라 감도는 샘플의 빛 반사도의 영향을 받습니다. 빛 반사도는 선택된 관찰 기법과 샘플 물질에 따라 달라집니다.
카메라 선택을 워한 비교 표 | |||||
범용
모델 | 기본
모델 | 입문자용
모델 | 독립형
모델 | ||
뛰어난
성능 | 최고의
유연성 | 완벽한 색 충실도 | Full HD 이미징 | 공간 절약 | |
DP73 | XC10 | DP27 | SC50 | DP22 | |
이미지 센서 |
1/1.8in.
색 CCD |
2/3in.
색 CCD |
2/3in.
색 CCD |
1/2.5in.
컬러 CMOS |
1/1.8in.
색 CCD |
픽셀 밀도(화소) | 17.3*1 | 1.4 | 5.0 | 5.0 | 2.8 |
프레임률(fps) | 27~15 | 50~15 | 30~15 | 55~15 | 28~25 |
ADC*2 | 14비트 | 14비트 | 12비트 | 12비트 | 12비트 |
관찰 | |||||
밝은 환경
(예: 명시야) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
저조도 환경
(예: 암시야) | ■ | ■ | ■ | □ | ■ |
극도의 저조도 환경
(예: 형광) | ■ | ■ | |||
IR 상태 | |||||
측정 / 분석 | |||||
낮은 배율에서 극히 미세한 차이를 찾아냅니다 | ■ | ■ | ■ | ||
정확성이 높은 측정 / 분석 | ■ | ■ | ■ | ||
이진화 분석
(B/W 모드) | □ | □ | □ |
*1 픽셀 시프트
*2 아날로그-디지털 변환기. 카메라의 실제 비트 깊이는 사용되는 소프트웨어에 따라 달라집니다.
■Olympus 추천
□제공됨
투영
배율 |
비디오 카메라
어댑터 | 투영 영역(F.N.) | ||||
DP73 | XC10 | DP27 | SC50 | DP22 | ||
1X | U-TV1XC | 8.8 | 11.0 | 10.7 | 7.1 | 8.8 |
0.63X | U-TV0.63XC | 14.0 | 17.5 | 17.0 | 11.3 | 14.0 |
0.5X | U-TV0.5XC | 17.6*3 | 22.0*3 | 21.4*3 | 14.2 | 17.6 |
0.35X | U-TV0.35XC | - | - | - | 20.3*3 | - |
*3 광학 시스템에 따라 불충분한 주변 광도나 원축오차가 두드러지게 나타날 수 있습니다.
실제 시야(mm) = 투영 영역(시야 수) / 대물 렌즈 배율
실제 카메라 감도는 샘플의 빛 반사도의 영향을 받습니다. 빛 반사도는 선택된 관찰 기법과 샘플 물질에 따라 달라집니다.
카메라 선택을 워한 비교 표 | |||
범용 모델 | 기본 모델 | 독립형 모델 | |
뛰어난 성능 | 완벽한 색 충실도 | 공간 절약 | |
DP73 | DP27 | DP22 | |
이미지 센서 | 1/1.8in. 컬러 CCD | 2/3in. 컬러 CCD | 1/1.8in. 컬러 CCD |
픽셀 밀도(화소) | 17.3*1 | 5.0 | 2.8 |
프레임률(fps) | 27~15 | 30~15 | 28~25 |
ADC*2 | 14비트 | 12비트 | 12비트 |
관찰 | |||
밝은 환경
(예: 명시야) | ■ | ■ | ■ |
저조도 환경
(예: 암시야) | ■ | ■ | ■ |
극도의 저조도 환경
(예: 형광) | ■ | ||
IR 상태 | |||
측정 / 분석 | |||
낮은 배율에서 극히 미세한 차이를 찾아냅니다 | ■ | ■ | |
정확성이 높은 측정 / 분석 | ■ | ■ | |
이진화 분석(B/W 모드) | □ | □ | □ |
*1 픽셀 시프트
*2 아날로그-디지털 변환기. 카메라의 실제 비트 깊이는 사용되는 소프트웨어에 따라 달라집니다.
■Olympus 추천
□제공됨
투영
배율 |
비디오 카메라
어댑터 | 투영 영역(F.N.) | ||
DP73 | DP27 | DP22 | ||
1X | U-TV1XC | 8.8 | 10.7 | 8.8 |
0.63X | U-TV0.63XC | 14.0 | 17.0 | 14.0 |
0.5X | U-TV0.5XC | 17.6*3 | 21.4*3 | 17.6 |
0.35X | U-TV0.35XC | - | - | - |
*3 광학 시스템에 따라 불충분한 주변 광도나 원축오차가 두드러지게 나타날 수 있습니다.
실제 시야(mm) = 투영 영역(시야 수) / 대물 렌즈 배율
실제 카메라 감도는 샘플의 빛 반사도의 영향을 받습니다. 빛 반사도는 선택된 관찰 기법과 샘플 물질에 따라 달라집니다.
You are being redirected to our local site.