
Accupath and Surface Wave Wedge Dimensions* (Miniature Screw-in) | |||||||||||||||
| Fits Nominal Element Size (in inches) | |||||||||||||||
| 0.5 | 0.375 | 0.25 | |||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | ||||
| 30° | 0.72 | 1.22 | 0.77 | 0.54 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.45 | 0.23 | |||
| 45° | 0.70 | 1.03 | 0.73 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.235 | |||
| 60° | 0.74 | 1.19 | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.367 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.268 | |||
| 70° | 0.79 | 1.34 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 1.12 | 0.61 | 0.406 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.305 | |||
| 90° | 1.25 | 1.84 | 0.77 | - | 1.00 | 1.48 | 1.48 | - | 0.83 | 1.13 | 0.45 | - | |||
|
Nominal
Element Size | Wedge Part Numbers | |||
| inches | mm | Accupath* | Surface Wave 90° | |
| 0.50 | 13 | ABWM-5ST-X° | ABWML-5ST-90° | |
| 0.375 | 10 | ABWM-7ST-X° | ABWML-7ST-90° | |
| 0.25 | 6 | ABWM-4ST-X° | ABWML-4ST-90° | |
*Accupath Wedges are available in standard refracted shear wave angles of 30°, 45°, 60°, and 70° in steel at 10 MHz.
| Short Approach Wedge Dimensions (Miniature Screw-in) | |||||||||||||
| Fits Nominal Element Size (in inches) | |||||||||||||
| 0.5 | 0.375 | 0.25 | |||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | ||
| 45° | 0.70 | 1.03 | 0.73 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.235 | |
| 60° | 0.74 | 1.19 | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.367 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.268 | |
| 70° | 0.79 | 1.34 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 1.12 | 0.61 | 0.406 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.305 | |
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. Condizioni d'uso | Informativa sulla privacy