Les sondes manuelles pour l’inspection des trous de boulons ont des bobines positionnées à angle droit par rapport à la longueur de la tige de la sonde. Les sondes sont tournées manuellement à l’intérieur du trou de boulon après que la fixation a été retirée. Elles sont offertes en diamètres standard (fractionnaires et métriques) et personnalisés, avec des bobines absolues et différentielles.
Les sondes manuelles pour l’inspection des trous de boulons sont offertes en configuration absolue (bobine unique) avec un connecteur Microdot ou en configuration pont ou pont différentiel avec un connecteur Triax Fischer/LEMO. Les sondes manuelles pour l’inspection des trous de boulons fonctionnent à des fréquences entre 50 kHz et 500 kHz.
Les sondes indiquées sont munies d’une extrémité et d’un boîtier en plastique pour une durabilité maximale. Toutes les sondes ont une extrémité fendue, ce qui leur permet de s’étendre au-delà de la plage de diamètre nominal indiquée.
Type | Série | Fréquence | Bobine | Blindage | Dimensions des trous | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Inspection manuelle des trous de boulons | Type X ajustable | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | De 4,7 mm à 5,5 mm | Microdot | BXM-12-16 | U8600094 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Type X ajustable | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | De 6,5 mm à 7,1 mm | Microdot | BXM-16-20 | U8600098 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Type X ajustable | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | De 7,9 mm à 9,5 mm | Microdot | BXM-20-24 | U8600101 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Type X ajustable | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | De 7,9 mm à 9,5 mm | Triax Fischer | BXM-20-24-TF | U8600103 | 9122244 | U8800091 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Type X ajustable | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | De 12,7 mm à 14,3 mm | Microdot | BXM-32-40 | U8600112 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Type X ajustable | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Blindée | De 9,5 mm à 11,0 mm | Microdot | BXMF-24-28 | U8600128 | 9102894 | U8800041 |
Type | Série | Fréquence | Bobine | Blindage | Dimensions des trous | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sonde pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 3,2 mm (0,125 po) | Microdot | CSM100-8 | U8600449 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sonde pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 4,0 mm (0,156 po) | Microdot | CSM100-10 | U8600132 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sonde pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 4,7 mm (0,187 po) | Microdot | CSM100-12 | U8600134 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sonde pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 5,5 mm (0,218 po) | Microdot | CSM100-14 | U8600608 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sonde pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 6,3 mm (0.25 po) | Microdot | CSM100-16 | U8600135 | 9102894 | U8800041 |
Type | Série | Fréquence | Bobine | Blindage | Dimensions des trous | Connecteur | Numéro d’article | Numéro de référence | Numéro de câble | Numéro de référence |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 3,2 mm (0,125 po) | Microdot | CSM100-8-SS | U8602142 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 4,0 mm (0,156 po) | Microdot | CSM100-10-SS | U8600133 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 4,7 mm (0,187 po) | Microdot | CSM100-12-SS | U8602137 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 6,3 mm (0.25 po) | Microdot | CSM100-16-SS | U8602138 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 8,0 mm (0,312 po) | Microdot | CSM100-20-SS | U8600136 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 8,7 mm (0,343 po) | Microdot | CSM100-22-SS | U8600957 | 9102894 | U8800041 |
Inspection manuelle des trous de boulons | Sondes en acier inoxydable pour l’inspection de fraisures | De 50 kHz à 500 kHz | Sondes pont absolues | Non blindée | 9,5 mm (0,375 po) | Microdot | CSM100-24-SS | U8600958 | 9102894 | U8800041 |
You are being redirected to our local site.