Two angled elements create a V-shaped sound path in the test material. This "Pseudo-Focus" enhances resolution in the focal zone. A dual element transducer consists of two crystal elements housed in the same case, separated by an acoustic barrier. One element transmits lon gitudinal waves, and the other element acts as a receiver.


| Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Nominal Element Size (mm) | Nominal Element Size (in) | Connector Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8452055
| DHC703-RM | 1 | 13 | 0.5 | Right Microdot | ||
U8452060
| DHC785-RM | 2.25 | 6 | 0.25 | Right Microdot | ||
CHC706-RM | 2.25 | 13 | 0.5 | Right Microdot | |||
U8452056
| DHC706-RM | 2.25 | 13 | 0.5 | Right Microdot | ||
U8452058
| DHC711-RM | 5 | 6 | 0.25 | Right Microdot | ||
DHC709-RM | 5 | 13 | 0.5 | Right Microdot | |||
U8452059
| DHC713-RM | 10 | 6 | 0.25 | Right Microdot |
Cable Part
| Fits Connector Style |
BCMD-316-5F | Dual BNC to Microdot® |
L1CMD-316-5F | Dual Large Lemo 1 to Microdot |
LCMD-316-5F | Dual Small Lemo 00 to Microdot |

Freq. |
Nominal
| Transducer Part Number | |
MHz | inches | mm | |
2.25 | 0.50 | 13 | CHC706-RM |
| Frequency (MHz) | Nominal Element Size | BNC | LEMO 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | ||||
| 1 | 0.5 | 13 | D703-RP | D703-RPL1 | |||
| 1 | 0.75 | 19 | D714-RP | D714-RPL1U8452020
| |||
| 2.25 | 0.25 | 6 | D785-RP | D785-RPL1 | |||
| 2.25 | 0.375 | 10 | D771-RP | D771-RPL1 | |||
| 2.25 | 0.5 | 13 | D706-RP | D706-RPL1 | |||
| 2.25 | 0.75 | 19 | D705-RP | D705-RPL1U8452004
| |||
| 3.5 | 0.25 | 6 | D784-RP | D784-RPL1 | |||
| 3.5 | 0.375 | 10 | D783-RP | D783-RPL1 | |||
| 3.5 | 0.5 | 13 | D782-RP | D782-RPL1 | |||
| 3.5 | 0.75 | 19 | D781-RP | D781-RPL1U8452046
| |||
| 5 | 0.25 | 6 | D711-RP | D711-RPL1 | |||
| 5 | 0.375 | 10 | D710-RP | D710-RPL1 | |||
| 5 | 0.5 | 13 | D709-RP | D709-RPL1 | |||
| 5 | 0.75 | 19 | D708-RP | D708-RPL1U8452008
| |||
| 7.5 | 0.25 | 6 | D721-RP | D721-RPL1U8452023
| |||
| 7.5 | 0.5 | 13 | D720-RP | D720-RPL1 | |||
| 10 | 0.25 | 6 | D713-RP | D713-RPL1 | |||
| 10 | 0.5 | 13 | D712-RP | D712-RPL1 | |||
Extended Range Duals
|
Transducer Dimensions (in inches)
|
Search Results
| Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Nominal Element Size (mm) | Nominal Element Size (in) | Connector Type | Cable Type | Roof Angle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7071 | 2.25 | 13 | 0.5 | BNC | Right Angle Potted | 0° | |||
D7073 | 2.25 | 13 | 0.5 | BNC | Right Angle Potted | 3.5° | |||
D7074 | 2.25 | 13 | 0.5 | BNC | Right Angle Potted | 2.6° | |||
U8454009
| D7079 | 2.25 | 25 | 1 | BNC | Right Angle Potted | 0° | ||
U8454002
| D7072 | 2.25 | 39 | 1.5 | BNC | Right Angle Potted | 1.5° | ||
D7075 | 5 | 13 | 0.5 | BNC | Right Angle Potted | 0° | |||
D7076 | 5 | 13 | 0.5 | BNC | Right Angle Potted | 1.5° | |||
D7077 | 5 | 13 | 0.5 | BNC | Right Angle Potted | 3.5° | |||
U8454010
| D7080 | 5 | 25 | 1 | BNC | Right Angle Potted | 0° |
Miniature Tip Dual
|
| ||||||||||||||||||
Cable Part Number | Fits Connector Style |
BCLPD-78-5 | Dual BNC to Lepra/Con |
L1CLPD-78-5 | Dual Large Lemo 1 to Lepra/Con |
LCLPD-78-5 | Dual Small Lemo 00 to Lepra/Con |
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. |利用規約|個人情報保護方針/プライバシーポリシー