
Olympus NDT offers a complete line of dual element and single element transducers for use with its corrosion thickness gages. Most of these transducers feature Automatic Probe Recognition for maximum gage performance for each transducer. These transducers are available in an assortment of frequencies, sizes, and temperature capabilities to provide an off-the-shelf solution to most corrosion applications. Note: TP103 Certification is available at an additional charge by request.
| Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 0.900 | 22.9 | |
D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 0.900 | 22.9 | |
D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 | |
D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 | |
D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | |
D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | |
D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | |
D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | |
MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 | |
D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 | |
D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 | |
D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 | |
D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 | |
D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 | |
D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 | |
D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 | |
D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
38DL PLUSで使用する場合
型番 | 周波数 | チップ径 | トランスデューサタイプ | コネクタタイプ | コネクタ位置 | 測定範囲(鋼鉄) | 温度範囲 | ホルダ (ワンド付き) | |||
MHz | インチ | mm | インチ | mm | °F | °C | |||||
V260-SM | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen® | Microdot® | ストレート | 0.02~0.400 | 0.5~10 | 32~122 | 0~50 | SLH-V260-SM |
V260-RM | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | ライトアングル | 0.02~0.400 | 0.5~10 | 32~122 | 0~50 | ― |
V260-45 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 45˚ Handle | 0.02~0.400 | 0.5~10 | 32~122 | 0~50 | ― |
D7906-SM※1 | 5.0 | 0.434 | 11 | スルーコートデュアル | Microdot | ストレート | 0.040~2.0 | 1.0~50 | 32~122 | 0~50 | F152 / F152A |
D7908※1 | 7.5 | 0.283 | 7.2 | スルーコートデュアル | ケーブル体型 | ケーブル体型 | 0.040~1.5 | 0.71~37 | 32~122 | 0~50 | ― |
M2017 | 20 | 0.250 | 6.35 | 内部酸化物スケール | Microdot | ライトアングル | 鋼板: 0.020~0.50 酸化物: 0.010~0.050 | 鋼板: 0.5~12 酸化物: 0.25~1.25 | 32~122 | 0~50 | 2127 |
M2091 | 20 | 0.250 | 6.35 | 取換式ディレイライン横波 | Microdot | ライトアングル | 鋼板: 0.020~0.50 酸化物: 0.006~0.050 | 鋼板: 0.5~12 酸化物: 0.150~1.25 | 32~122 | 0~50 | 2127 |
E110-SB※2 | ― | 1.25 | 28.5 | EMAT | BNC | ストレート | 0.080~5 | 2.0~125 | 32~176 | 0~80 | ― |
※1:MG2-XT 及びMG2-DLに互換性がある
※2:E110に必要なアダプター(品番1/2XA/E110)
ケーブル型番 | 使用トランスデューサ | 長さ | ケーブルタイプ | プラグタイプ | ||
フィート | m | |||||
LCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
RLCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ライトアングル | |
LCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | 1.5 | 外装 | ストレート | |
RLCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | 1.5 | 外装 | ライトアングル | |
LCLD-316-5G | D790-RL | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCLD-316-5H | D790-SL | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCMD-316-5C | D791-RM | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCMD-316-5D | D797-SM | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCMD-316-5J | D798-SM | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCMD-316-5L | D7906-SM | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCLPD-78-5 | MTD705 | 5.0 | 1.5 | スタンダード | ストレート | |
LCM-74-4 | V260-SM、V260-RM、V260-45、M2017 | 4.0 | 1.2 | スタンダード | ― | |
LCM-188-4 SSA | V260-SM、V260-RM、V260-45、M2017 | 4.0 | 1.2 | 外装 | ― | |
LCB-74-4 | E110-SB | 4.0 | 1.2 | スタンダード | ― | |
This self-guided web tutorial provides an introduction to the theory and practice of ultrasonic thickness gaging.
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. |利用規約|個人情報保護方針/プライバシーポリシー