| 工業用硬性鏡/ 本体仕様 | |||||
| 製品名 | 外径 | 有効長 | 視野方向 | 視野角 | 観察深度 |
| R060-023-045SW115-50※1 | φ6.1mm | 23cm | 45~ 115° | 50° | 5~∞mm |
| R060-031-045SW115-50※1 | 31cm | ||||
| R060-046-045SW115-50※1 | 46cm | ||||
| R060-061-045SW115-50※1 | 61cm | ||||
| R060-077-045SW115-50※1 | 77cm | ||||
| R080-023-045SW115-50※1 | φ8.1mm | 23cm | |||
| R080-024-045SW115-50※1 | 24cm | ||||
| R080-033-045SW115-50※1 | 33cm | ||||
| R080-043-045SW115-50※1 | 43cm | ||||
| R080-044-045SW115-20※1 | 44cm | ||||
| R080-063-045SW115-50※1 | 63cm | ||||
| R080-064-045SW115-20※1 | 64cm | ||||
| R080-083-045SW115-50※1 | 83cm | ||||
| R080-103-045SW115-50※1 | 103cm | ||||
※1: 受注生産品です。
| 工業用硬性鏡/ 使用環境 | |||
| 使用温度範囲 | 挿入部 | 空気中: -20~150℃ | |
| 水中: 10~30℃ | |||
| 上記以外の部分 | 空気中: -20~50℃ | ||
| 使用気圧 | 挿入部 | 空気中/ 水中: 700~1700hPa | |
| 上記以外の部分 | 空気中: 700~1060hPa | ||
| 耐液体性 | マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障ありません。 | ||
| 防水性 | 挿入部 | 防水 | |
| 上記以外の部分 | 防滴 | ||
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. |利用規約|個人情報保護方針/プライバシーポリシー