工業用内視鏡(ファイバースコープ)

仕様

工業用硬性鏡/ 本体仕様
製品名外径有効長視野方向視野角観察深度
X009-006-000-70 φ0.9mm 6cm 70° 3.0~∞mm
X009-006-000-55C 55° 0.8~1.6mm
X009-006-015-70 15° 70° 3.0~∞mm
X009-015-000-55C 15cm 55° 0.8~1.6mm
X009-015-000-70 70° 3.0~∞mm
X009-015-015-70 15° 70° 2.0~7.0mm
X012-006-000-55C φ1.2mm 6cm 55° 0.8~1.6mm
X012-006-000-70 70° 3.0~∞mm
X012-006-015-55C 15° 55° 0.8~1.6mm
X012-006-015-70 15° 70° 2.0~7.0mm
X012-015-000-52C 15cm 55° 0.8~1.6mm
X012-015-000-70 70° 3.0~∞mm
X012-015-015-70 15° 70° 2.0~7.0mm
X017-015-000-52C φ1.7mm 15cm 52° 1.4~2.5mm
X017-015-000-70 70° 4.5~∞mm
X017-015-015-56C 15° 56° 1.4~2.5mm
X017-015-015-70 15° 70° 3.0~12.0mm
X017-015-090-52C 90° 52° 1.4~2.5mm
X017-015-090-70 90° 70° 3.0~12.0mm
X017-025-000-52C 25cm 52° 1.4~2.5mm
X017-025-000-70 70° 4.5~∞mm
X017-025-015-56C 15° 56° 1.4~2.5mm
X017-025-015-70 15° 70° 3.0~12.0mm
X017-025-090-70 90° 70° 3.0~12.0mm
X025-015-000-70 φ2.5mm 15cm 70° 4.5~∞mm
X025-015-015-70 15° 70° 3.0~12.0mm
X025-015-090-70 90° 70° 3.0~12.0mm
X025-025-000-70 25cm 70° 4.5~∞mm
X025-025-015-70 15° 70° 3.0~12.0mm
X025-025-090-70 90° 70° 3.0~12.0mm
工業用硬性鏡/ 使用環境
使用温度範囲 挿入部 空気中: -10~80℃
水中: 10~30℃
上記以外の部分 空気中: -10~50℃
使用気圧 挿入部 空気中: 1013hPa
上記以外の部分 空気中: 1014hPa
耐液体性 マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障ありません。
防水性 挿入部 防水
上記以外の部分 防滴


Inspection & Measurement Systems
English | 日本語 | français | 简体中文 | Deutsch | italiano | čeština | magyar | Tiểng Việt | Español | русский | polski | português | 한국어

フェイズドアレイ/ スキャナー

ポータブル超音波/渦流探傷器

インライン非破壊検査システム