
曲面型アレイプローブ用水浸コーナーウェッジは、特定のコーナー角度に利用可能で、検査対象の各種部材に合うよう調整も可能です。これらのウェッジは、手動スキャンの実行とミニホイールエンコーダの取り付けに対応するよう設計されています。
| Part Number | Item Number | Probe Type | Angle of the Inspected Part (º) |
Radius Range
mm (in.) | Inspection Type |
| SR1-I81-ADJ | U8720659 | R1 | 81 | 4 to 14 (0.16 to 0.55) | ID |
| SR1-I90-ADJ | U8720638 | R1 | 90 | 3 to 14 (0.12 to 0.55) | ID |
| SR1-I98-ADJ | U8720660 | R1 | 98 | 3 to 13 (0.12 to 0.51) | ID |
| SR4-IE90-ADJ | U8720608 | R4 | 90 | 3 to 20 (0.12 to 0.79) | OD/ID |
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. |利用規約|個人情報保護方針/プライバシーポリシー
