
BXFMは明視野、暗視野、微分干渉、簡易偏光、蛍光観察に対応した装置組み込対応モデルです。光源にはハロゲンランプハウス、ファイバ照明が選択可能で、他にも電動レボルバ、結像レンズユニットなどとの組み合わせで、幅広い対応が可能なシステムです。
| 観察画像例 | |||
![]() 明視野観察 |
![]() 暗視野観察 |
![]() 微分干渉観察 |
![]() 蛍光観察 |
| 用途に応じた豊富なラインナップ | |
| MPLAPON | プランアポクロマート |
| MPLFLN | プランセミアポクロマート |
| MPLFLN-BD | 明・暗視野用プランセミアポクロマート |
| MPLFLN-BDP | 落射偏光用プランセミアポクロマート |
| LMPLFLN | 長作動距離プランセミアポクロマート |
| LMPLFLN-BD | 明・暗視野用長作動距離プランセミアポクロマート |
| MPLN | プランアクロマート |
| MPLN-BD | 明・暗視野用プランアクロマート |
| SLMPLN | 超長作動距離プランアクロマート |
| LCPLFLN-LCD | 液晶用長作動距離プランセミアポクロマート |
ハンドスイッチによりダイレクトに切換えができる各種電動レボルバ、高倍率観察で正確な位置だしが容易な心出しレボルバを用意しました。観察効率が向上し、サンプルへの塵埃の落下を抑えることができます。
![]() 電動レボルバ |
![]() 電動レボルバイメージ |
3本の対物レンズ間で完全な同心が得られるように、2ヶ所に心出し機構を付けた心出し6穴レボルバを用意しました。低倍から高倍に対物レンズを変えても像の中心がズレないため、効率よく検査できます。
![]() U-P5BDRE |
![]() U-P6RE |
水銀とキセノン光源には可視光から近赤外光まで色収差を補正したAPOタイプを用意しました。目的に合わせてお選びいただけます。
![]() ランプハウス |
![]() ファイバー光源 |
三眼鏡筒にはデジタルカメラを付けることが可能です。デジタル画像の保存、記録が可能で、レポート作成などに効果を発揮します。デジタルカメラは画質、機能、使い勝手などの面から用途に応じて選ぶことができます。
| システム工業顕微鏡 (装置組込みユニット) BXFM 仕様 | |||
| 光学系 | UIS2光学系(無限遠補正) | ||
| 本体 | 観察法 | 明視野/暗視野/微分干渉/簡易偏光/蛍光 | |
| 落射/透過 | 落射 | ||
| 投光管 |
明暗視野落射投光管(明視野/暗視野/微分干渉/簡易偏光)
ユニバーサル落射投光管(明視野/暗視野/微分干渉/簡易偏光/蛍光) | ||
| 照明系 | 落射照明 | 100Wハロゲン/100W水銀/75Wキセノン/ファイバライトガイド | |
| 透過照明 | - | ||
| 焦準部 | 電動/マニュアル | マニュアル | |
| ストローク | 30 mm | ||
| 駆動分解能/微動感度 | 微動ハンドル1回転0.2mm | ||
| 最大標本高さ | - | ||
| レボルバ | 電動タイプ |
明視野微分干渉6穴
明暗視野微分干渉5穴 明暗視野微分干渉心出し5穴 明暗視野微分干渉6穴 | |
| マニュアルタイプ |
明視野5穴
明視野微分干渉6穴 明視野微分干渉心出し6穴 明視野微分干渉7穴 明暗視野5穴 明暗視野微分干渉5穴 明暗視野微分干渉心出し5穴 明暗視野微分干渉6穴 | ||
| ステージ | ストローク | - | |
| 鏡筒 | 広視野(視野数22) | 倒立 | 双眼/三眼/ティルティング双眼鏡筒 |
| 正立 | 三眼/ティルティング双眼鏡筒 | ||
| 超広視野(視野数26.5) | 倒立 | 三眼鏡筒 | |
| 正立 | 三眼/ティルティング三眼鏡筒 | ||
| オプションユニット | - | ||
| 外形寸法 | 248(W)× 587(D)× 249(H)mm(標準組合せ) | ||
| 質量 | 9kg(標準組合せ) | ||
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. |利用規約|個人情報保護方針/プライバシーポリシー
