| IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 仕様 | ||||
| 外径 | φ6.0mm | φ8.4mm | φ11.3mm | |
| 有効長 | 800mm | IF6C5X1-8 | ||
| 1,000mm | IF8C5-10* | IF11C5-10 | ||
| 1,300mm | IF6C5X1-13 | |||
| 1,500mm | IF8C5-15* | |||
| 2,000mm | IF6C5X1-20 | IF8C5-20 | IF11C5-20 | |
| 3,000mm | IF6C5X1-30 | IF8C5-30 | IF11C5-30 | |
| 湾曲部長 | 13.7mm | 21.9mm | 25.5mm | |
| 視野角 | 光学アダプタにより30°/60°/100°に変更可能 | |||
| 視野方向 | 光学アダプタにより直視・側視に変更可能 | |||
| 観察深度(固定焦点方式) | 光学アダプタによる | |||
| 照明方式 | ライトガイド方式 | |||
| 湾曲部 | 湾曲角度 | Up-Down 120°, Right-Left 100° | ||
| ユニバーサルコード長 | 2,000mm | |||
※ *印の製品は受注生産品です。
| IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 光学アダプタ仕様 | |||||
| スコープ | 光学アダプタ | 視野角 | 視野方向 | 観察深度 | |
| IF6C5X1 | 付属 | AT60D/FF-IF6C5 | 60° | 直視 | 11 ~∞mm |
| オプション | AT30D-IF6C5* | 30° | 直視 | 26~372mm | |
| AT60D/NF-IF6C5* | 60° | 5~102mm | |||
| AT100D-IF6C5 | 100° | 4~∞mm | |||
| AT30S-IF6C5* | 30° | 側視 | 21~138mm | ||
| AT60S-NF-IF6C5 | 60° | 4~85mm | |||
| AT60S/FF-IF6C5 | 60° | 9~∞mm | |||
| AT100S-IF6C5 | 100° | 4~∞mm | |||
| IF8C5 | 付属 | AT60D/FF-IF8C5 | 60° | 直視 | 20~∞mm |
| オプション | AT30D/NF-IF8C5* | 30° | 直視 | 30~70mm | |
| AT30D/FF-IF8C5* | 30° | 60~250mm | |||
| AT60D/NF-IF8C5* | 60° | 9~50mm | |||
| AT100D/NF-IF8C5* | 100° | 3~200mm | |||
| AT100D/FF-IF8C5* | 100° | 9~∞mm | |||
| AT30S-IF8C5* | 30° | 側視 | 45~90mm | ||
| AT60S/NF-IF8C5 | 60° | 8~40mm | |||
| AT60S/FF-IF8C5* | 60° | 20~240mm | |||
| AT100S/NF-IF8C5* | 100° | 3~140mm | |||
| AT100S/FF-IF8C5* | 100° | 9~200mm | |||
| IF11C5 | 付属 | AT60D/FF-IF11C5 | 60° | 直視 | 27~390mm |
| オプション | AT30D/NF-IF11C5* | 30° | 直視 | 38~70mm | |
| AT30D/FF-IF11C5 | 30° | 65~120mm | |||
| AT60D/NF-IF11C5* | 60° | 11 ~45mm | |||
| AT100D/NF-IF11C5* | 100° | 5~70mm | |||
| AT100D/FF-IF11C5 | 100° | 16 ~300mm | |||
| AT30S-IF11C5 | 30° | 側視 | 55~100mm | ||
| AT60S/NF-IF11C5 | 60° | 11~40mm | |||
| AT60S/FF-IF11C5* | 60° | 28~440mm | |||
| AT100S/NF-IF11C5* | 100° | 3~22mm | |||
| AT100S/FF-IF11C5* | 100° | 12 ~250mm | |||
※ *印の製品は受注生産品です。
| IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 使用環境 | |||||
| IF6C5X1 | IF8C5 | IF11C5 | |||
| 使用温度範囲 | 挿入部 | 空気中 | -10~80℃ | ||
| 水中 | 10~30℃ | ||||
| 上記以外の部分 | 空気中 | -10~50℃ | |||
| 使用気圧 | 挿入部 | 空気中、水中 | 1013~1317hPa | ||
| 上記以外の部分 | 空気中 | 1013hPa | |||
|
耐液体性
(マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障ありません。) | ○ | ○ | ○ | ||
| 防水 | 挿入部 | ○ | ○ | ○ | |
| 防適 | 操作部 | ○ | ○ | ○ | |
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. |利用規約|個人情報保護方針/プライバシーポリシー