Vidéoscopes, Boroscopes

Caractéristiques techniques

Caractéristiques et fonctions
Code de produitDiamètre extérieurLongueur effectiveDirectionChamp de visionProfondeur de champ
X009-006-000-70 φ0.9mm 6cm 70° 3,0 à ∞ mm
X009-006-000-55C 55° 0,8 à 1,6 mm
X009-006-015-70 15° 70° 3,0 à ∞ mm
X009-015-000-55C 15cm 55° 0,8 à 1,6 mm
X009-015-000-70 70° 3,0 à ∞ mm
X009-015-015-70 15° 70° 2,0 à 7,0 mm
X012-006-000-55C φ1.2mm 6cm 55° 0,8 à 1,6 mm
X012-006-000-70 70° 3,0 à ∞ mm
X012-006-015-55C 15° 55° 0,8 à 1,6 mm
X012-006-015-70 15° 70° 2,0 à 7,0 mm
X012-015-000-52C 15cm 55° 0,8 à 1,6 mm
X012-015-000-70 70° 3,0 à ∞ mm
X012-015-015-70 15° 70° 2,0 à 7,0 mm
X017-015-000-52C φ1.7mm 15cm 52° 1.4 to 2.5mm
X017-015-000-70 70° 4,5 à ∞ mm
X017-015-015-56C 15° 56° 1,4 à 2,5 mm
X017-015-015-70 15° 70° 3,0 à 12,0 mm
X017-015-090-52C 90° 52° 1,4 à 2,5 mm
X017-015-090-70 90° 70° 3,0 à 12,0 mm
X017-025-000-52C 25cm 52° 1,4 à 2,5 mm
X017-025-000-70 70° 4,5 à ∞ mm
X017-025-015-56C 15° 56° 1,4 à 2,5 mm
X017-025-015-70 15° 70° 3,0 à 12,0 mm
X017-025-090-70 90° 70° 3,0 à 12,0 mm
X025-015-000-70 φ2.5mm 15cm 70° 4,5 à ∞ mm
X025-015-015-70 15° 70° 3,0 à 12,0 mm
X025-015-090-70 90° 70° 3,0 à 12,0 mm
X025-025-000-70 25cm 70° 4,5 à ∞ mm
X025-025-015-70 15° 70° 3,0 à 12,0 mm
X025-025-090-70 90° 70° 3,0 à 12,0 mm
Milieu d'utilisation
Températures d'utilisation Tube d'insertion Dans l'air : -10 à 80°C
Sous l'eau : 10 à 30°C
Other parts than abobe Dans l'air : −10 à 50°C
Pression atmosphérique d'utilisation Insertion tube Dans l'air : 1013 hPa
Other parts than abobe Dans l'air : 1013 hPa
Résistance aux liquides Pas de problème même lorsque de l'huile machine, du pétrole léger ou une solution saline à 5% est joint.
Propriétés étanches à l'eau Tube d'insertion Etanche à l'eau : peut être utilisé sous l'eau
Pièces autres que ci-dessus Drop-proof

Inspection & Measurement Systems
English | 日本語 | français | 简体中文 | Deutsch | italiano | čeština | magyar | Tiểng Việt | Español | русский | polski | português | 한국어

Solutions avancées NDT

Appareils US de recherche de défauts

Systèmes intégrés d'inspection

Analyseurs XRF et XRD