| Características y funciones | |||||
| Código de producto | Diámetro exterior | Longitud efectiva | Dirección de visión | Campo de visión | Profundidad de campo |
| X009-006-000-70 | φ0.9mm | 6cm | 0° | 70° | de 3,0 a ∞ mm |
| X009-006-000-55C | 0° | 55° | de 0,8 a 1,6 mm | ||
| X009-006-015-70 | 15° | 70° | de 3,0 a ∞ mm | ||
| X009-015-000-55C | 15cm | 0° | 55° | de 0,8 a 1,6 mm | |
| X009-015-000-70 | 0° | 70° | de 3,0 a ∞ mm | ||
| X009-015-015-70 | 15° | 70° | de 2,0 a 7,0 mm | ||
| X012-006-000-55C | φ1.2mm | 6cm | 0° | 55° | de 0,8 a 1,6 mm |
| X012-006-000-70 | 0° | 70° | de 3,0 a ∞ mm | ||
| X012-006-015-55C | 15° | 55° | de 0,8 a 1,6 mm | ||
| X012-006-015-70 | 15° | 70° | de 2,0 a 7,0 mm | ||
| X012-015-000-52C | 15cm | 0° | 55° | de 0,8 a 1,6 mm | |
| X012-015-000-70 | 0° | 70° | de 3,0 a ∞ mm | ||
| X012-015-015-70 | 15° | 70° | de 2,0 a 7,0 mm | ||
| X017-015-000-52C | φ1.7mm | 15cm | 0° | 52° | de 1,4 a 2,5 mm |
| X017-015-000-70 | 0° | 70° | de 4,5 a ∞ mm | ||
| X017-015-015-56C | 15° | 56° | de 1,4 a 2,5 mm | ||
| X017-015-015-70 | 15° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X017-015-090-52C | 90° | 52° | de 1,4 a 2,5 mm | ||
| X017-015-090-70 | 90° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X017-025-000-52C | 25cm | 0° | 52° | de 1,4 a 2,5 mm | |
| X017-025-000-70 | 0° | 70° | de 4,5 a ∞ mm | ||
| X017-025-015-56C | 15° | 56° | de 1,4 a 2,5 mm | ||
| X017-025-015-70 | 15° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X017-025-090-70 | 90° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X025-015-000-70 | φ2.5mm | 15cm | 0° | 70° | de 4,5 a ∞ mm |
| X025-015-015-70 | 15° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X025-015-090-70 | 90° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X025-025-000-70 | 25cm | 0° | 70° | de 4,5 a ∞ mm | |
| X025-025-015-70 | 15° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| X025-025-090-70 | 90° | 70° | de 3,0 a 12,0 mm | ||
| Condiciones de servicio | |||
|
Temperatura de
servicio | Tubo de inserción | En el aire: de -10 a 80°C | |
| Bajo el agua: de 10 a 30°C | |||
| Otras piezas | En el aire: de -10 a 50°C | ||
| Presión atmosférica de servicio | Tubo de inserción | En el aire: 1013 hPa | |
| Otras piezas | En el aire: 1014 hPa | ||
| Resistencia a líquidos | Sin problemas, incluso si entra en contacto con sustancias como aceite para máquinas, aceite ligero o solución salina al 5%. | ||
| Propiedades de impermeabilidad | Tubo de inserción | Impermeabilidad: se puede usar bajo el agua | |
| Otras piezas | A prueba de goteo | ||
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, todos los derechos reservados. Condiciones de uso | Política de privacidad