| Sonda | ||||||
| Modelo | Diámetro Exterior | Longitud de sonda | Exterior | Flexibidad del tubo | Angulo de articulación | Peso
Aproximado |
| IV8420 |
Ø4.0mm
(0.157 in) |
2.0m
(6.6 ft) | Malla de tusgteno con procesado especial | Tubo dureza fija *1 | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 130° |
1.7 kg
(3.7 lb) |
| IV8435 |
3.5m
(11.5 ft) |
1.9 kg
(4.2 lb) | ||||
| IV8620 |
Ø6.0mm
(0.236 in) |
2.0m
(6.6 ft) | Tubo TTF*2 | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA150° |
1.7 kg
(3.7 lb) | |
| IV8635 |
3.5m
(11.5 ft) | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 130° |
1.9kg
(4.2 lb) | |||
| IV8635X1 |
3.5m (11.5 ft)
Con canal de trabajo | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 120° | ||||
| IV8650 |
5.0m
(16.4 ft) | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 110° |
2.0kg
(4.4 lb) | |||
| IV8675 |
7.5m
(24.6 ft) | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 90° |
2.2kg
(4.9 lb) | |||
| IV8675X2 | Recubrimiento de resina suave | |||||
| IV86120 |
12.0m
(39.4 ft) | Malla de tusgteno con procesado especial | Tubo dureza fija*1 | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 70° |
2.6kg
(5.7 lb) | |
| IV86180 |
18.0m
(59.1 ft) | 4-Direcc. ARRIBA / ABAJO / DERECHA / IZQUIERDA 50° |
3.1kg
(6.8 lb) | |||
*1 Tubo de dureza fija desde el extremo de la sonda de inserción hasta la unidad de control.
*2 TTF tubo con flexibilidad gradual hasta la punta de la sonda.
| Opticas | Campo de visión |
Seleccionable mediante puntas opticas
Adpatador para medición sterea | ||
| Método de iluminación | Leds de luz blanca de alta intensidad dos posiciones | |||
| Articulation Control | Joystick with TrueFeel™power assisted mechanism | |||
| Dimensions (control unit) | 311 mm x 93 mm x 192 mm (12.2 in x 3.7 in x 7.6 in) (sin la sonda ni el cable del conector) | |||
| Base Unit | |||||
| Exposición |
CCD con tiempo de exposición ajustable.
NTSC: 1/2 to 1/30000 segundo, PAL: 1/2 to 1/25000 segundo | ||||
| Control de imagen |
Control de brillo digital de 9 posiciones
Ajuste de contraste para imágenes congeladas de 5 posiciones | ||||
| Control de ganancia |
Control de ajuste de ganancia de 4 posiciones con el exclusivo WiDER™
Tecnolgía para el balance del nivel de brillo. | ||||
| Reducción de ruido | Reduce la interferencia estática en imágenes | ||||
| Zoom | Zoom digital 3x | ||||
| Termminales Entrada/Salida | Salida Señal de video | BNC x 1, S-Video x 1 | |||
| Entrada señal de audio | ø3.5mm monaural mini jack | ||||
| Terminal USB | Un terminal (ver. 1.1 compliance) | ||||
| Grabación de imágenes fijas | Formato fichero |
Compresión JPEG (de acuerdo Exif 2), super alta calidad (SHQ), alta calidad (HIGH), calidad estandar (STD)
* grabación en alta calidad (HIGH) compresión JPEG ( de acuerdo a Exif 2) o TIFF (TIFF-YC) cuando se selecciona adaptador óptico estereo. | |||
| Grabación de audio |
AVI M-JPEG (con ratio de compreción fijo)
De escritura al final de los últimos datos de video grabado. | ||||
| Grabación de video | Formato fichero | AVI M-JPEG | |||
| Grabación de audio | Seleccionable antes de grabar el video | ||||
| Gestion de los datos de imagen | Entrada de título/notas en la imagen |
Titulo de 30 caracteres con ficha, hora y
configuración del sistema. Se puede introducir datos adicionales en NOTA con capacidad para 10 contenidos en total por categoria. 12 caracteres por categoría y 28 por contenido | |||
| Busqueda | Busqueda por fecha | ||||
| Comparación de imágenes | Display simultaneo en vivo e imágenes congeladas | ||||
| Funiciones de medición | Medida escalar | Medidas de distancia entre puntos. El cálculo se basa en una medida conocida en la misma imagen. | |||
| Medición esterea (distancia) | Medida de distancia entre dos puntos definidos | ||||
| Medición esterea (lineas) | Calcula la distancia entre diversas posiciones definidas (Max 20 puntos) | ||||
| Medición esterea (areas) | Calcula el área rodeada por diversas posiciones definidas (Max. 20 puntos) | ||||
| Medición esterea (punto a linea) | Mide la distancia entre una línea definida por dos posiciones y el punto requerido. | ||||
| Medición esterea (profundidad) | Mide la profundidad/longitud entre un plano definido por tres puntos y el punto requerido. | ||||
| Medición esterea (Multi) | Mide automáticamente ancho, area y profundidad de un defecto situado entre dos puntos definidos. | ||||
| Medición esterea (perfiles) | Representa mediante un gráfico la sección transversal de la zona definida por dos puntos. | ||||
| Medición estera (desplazamiento) |
Medición de distancia punto a línea, utilizando una línea
paralela que pasa por el punto de medición. | ||||
| Punto de alcance (distancia al objeto) | Medición de la distancia entre el objeto y la punta de la sonda | ||||
| Guardar resultado de medidas | Se pueden guardar los resultados de las mediciones junto con la imagen. | ||||
| Medio de almacenamiento extraible |
Tarjeta Compact Flash de 1GB de serie
Compatible con Compact Flash hasta 4GB | ||||
| Memoria interna | 1GB | ||||
| LCD | Pantalla de 6,5" de baja reflexión, visible luz diurna | ||||
| Alimentación | AC | 100V-240V, 50/60Hz (con alimentador) | |||
| DC | 14.8V (con baterías específicas) | ||||
| Tiempo de operación con baterías | Mas de 150 minutos (con batrías nuevas) | ||||
| Dimensiones | 216 mm x 126 mm x 249 mm (8.5 in x 5.0 in x 9.8 in) (excluding protrusions) | ||||
|
250 mm x 160 m x 285 mm (9.8 in x 6.3 in x 11.2 in)
(incluyendo partes salientes) | |||||
| Peso | Aprox.4.9kg (10.8 lb) (con batería) | ||||
| Adaptadores ópticos | |||||||
| Sonda | Adaptador óptico | Sistema óptico | Punta de la sonda | ||||
| Campo de visión | Dirección de visión | Profundidad de campo | F No. | Diámetro exterior | Longitud parte rígida de la punta de la sonda * | ||
| IV84 | AT120D / NF-IV84 | 120° | Directa | 4-190mm | 9.2 | ø4.0mm | 19.7mm |
| AT120D / FF-IV84 | 120° | 25-∞mm | 3.3 | 19.6mm | |||
| AT120S / NF-IV84 | 120° | Lateral | 1-20mm | 9.6 | 22.2mm | ||
| AT120S / FF-IV84 | 120° | 6-∞mm | 6 | 22.2mm | |||
| AT50D / 50D-IV84 | 50°/50° | Directa/Directa | 5-∞mm | 7.5 | 25.0mm | ||
| AT50S / 50S-IV84 | 50°/50° | Lateral/Lateral | 4-∞mm | 7.5 | 28.8mm | ||
| AT40D-IV86 | 40° | Directa | 200-∞mm | 2.4 | ø6.0mm | 19.8mm |
| AT80D / NF-IV86 | 80° | 8-∞mm | 9.5 | 19.8mm | |||
| AT80D / FF-IV86 | 80° | 35-∞mm | 3.1 | 19.8mm | |||
| AT120D / NF-IV86 | 120° | 4-190mm | 9.2 | 19.8mm | |||
| AT120D / FF-IV86 | 120° | 25-∞mm | 3.3 | 19.8mm | |||
| AT80S-IV86 | 80° | Lateral | 18-∞mm | 4 | 25.2mm | ||
| AT120S / NF-IV86 | 120° | 1-25mm | 9.6 | 25.2mm | |||
| AT120S / FF-IV86 | 120° | 5-∞mm | 5.9 | 25.2mm | |||
| AT60D / 60D-IV86 | 60°/60° | Directa/Directa | 5-∞mm | 7.5 | 25.9mm | ||
| AT60S / 60S-IV86 | 60°/60° | Lateral/Lateral | 4-∞mm | 7.5 | 32.2mm | ||
| IV8635X1 | AT120D / NF-IV86X1 | 120° | Directa | 4-190mm | 9.2 | ø6.2mm | 20.6mm |
| AT120D / FF-IV86X1 | 120° | 25-∞mm | 3.3 | 20.5mm | |||
| AT80S-IV86X1 | 80° | Lateral | 18-∞mm | 4 | 24.7mm | ||
| AT120S-IV86X1 | 120° | 6-∞mm | 5.9 | 24.7mm | |||
| AT60D / 60D-IV86X1 | 60°/60° | Directa/Directa | 5-∞mm | 7.5 | 25.9mm | ||
| AT60S / 60S-IV86X1 | 60°/60° | Directa/Directa | 4-∞mm | 7.5 | 32.9mm | ||
* Parte rígida de la punta de la sonda cuando está conectado el adaptador óptico.
| Entorno de Funcionamiento | ||||
| Temperaturas de funcionamiento | Tubo de Inserción | Al aire: -25 to 100°C (-13° hasta 212° F) | ||
| En agua: 10 to 30°C (50° hasta 86° F) | ||||
| Otras partes de la sonda | En Aire: -21 hasta 49°C (con batería) (-5.8° hasta 120° F) | |||
| 0 to 40°C (with AC adapter) (32° to 104° F) | ||||
| Presíón de funcionamiento | Tubo de Inserción | En aire: 1013hPa (1 atm) | ||
| En agua: 1013 to 1772hPa* | ||||
| Otras partes de la sonda | En aire: 1013hPa (1 atm) | |||
| Humedad de funcionamiento | Todas las partes | 15 to 90% (humedad relativa) | ||
| Resitencia al líquido | Tubo de Inserción | No existen problemas incluso con aceite de maquinaria, aceite ligero o 5% de salinidad | ||
| Otras partes de la sonda | ||||
| Protección contra el agua | Tubo de Inserción | Operable bajo el agua con adaptador optico conectado*. No operable bajo el agua con adaptadores de medición estera | ||
| Otras partes de la sonda | Oberable bajo la lluvia (con la puerta de la batería cerrada). No operable bajo el agua | |||
*Excluyendo IV8635X1

Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, todos los derechos reservados. Condiciones de uso | Política de privacidad