| Vlastnosti | |||||
| Kód výrobku | Vnější průměr | Pracovní délka | Směr pohledu | Úhel zorného pole | Hloubka ostrosti |
| R060-023-045SW115-50 | φ6.1mm | 23cm | 45 to 115° | 50° | 5 to ∞mm |
| R060-031-045SW115-50 | 31cm | ||||
| R060-046-045SW115-50 | 46cm | ||||
| R060-061-045SW115-50 | 61cm | ||||
| R060-077-045SW115-50 | 77cm | ||||
| R080-023-045SW115-50 | φ8.1mm | 23cm | |||
| R080-024-045SW115-50 | 24cm | ||||
| R080-033-045SW115-50 | 33cm | ||||
| R080-043-045SW115-50 | 43cm | ||||
| R080-044-045SW115-20 | 44cm | ||||
| R080-053-045SW115-50 | 53cm | ||||
| R080-063-045SW115-50 | 63cm | ||||
| R080-064-045SW115-20 | 64cm | ||||
| R080-083-045SW115-50 | 83cm | ||||
| R080-103-045SW115-50 | 103cm | ||||
| Boroskopy s naklápěcím hranolem / Pracovní prostředí | |||
| Pracovní teploty | Sonda | Na vzduchu: -20 až 150℃ | |
| Pod vodou: 10 až 30℃ | |||
| Jiné díly než výše uv. | Na vzduchu: -20 až 50℃ | ||
| Pracovní atmosférický tlak | Sonda |
Na vzduchu/ pod vodou:
700 až 1700hPa | |
| Jiné díly než výše uv. | Na vzduchu: 700 to 1060hPa | ||
| Odolnost vůči kapalinám | Bez problémů, dokonce při připojení strojního oleje, lehkého oleje nebo 5% saliny. | ||
| Vodotěsné vlastnosti | Sonda | Vodotěsný: Může být používán pod vodou | |
| Jiné díly než výše uv. | Odolný proti stříkající vodě | ||
Copyright 2011 OLYMPUS CORPORATION, All rights reserved. Terms Of Use | Privacy Statement